GamingGiovani talenti

Fifa 21: i migliori giovani per la carriera allenatore – esterni sinistri (ES)

I Migliori giovani di FIFA 21: ecco gli esterni sinistri (ES) con potenziale più elevato in FIFA 21

Chi sono i migliori esterni sinistri (ES) Under 23 di Fifa 21? Dopo aver visto la lista dei giocatori con miglior potenziale in FIFA 21, vi elenchiamo, suddivisi per ruolo, una lista di 50 giocatori che, essendo giovani talenti, hanno grandi prospettive di margine di crescita e che possono in futuro diventare stelle del calcio mondiale, o soltanto guidare la vostra squadra al successo!

Fifa 21: i migliori esterni sinistri (ES)

Ecco i migliori esterni sinistri (ES) Under 23 di Fifa 21

Nome Età Overall Potenziale Crescita Valore di mercato Squadra attuale
M. Rashford 22 85 91 6 86.5 Manchester United
Cucurella 21 81 89 8 58 Getafe CF
Pedri 17 72 88 16 6 FC Barcelona
B. Saka I 18 75 88 13 13 Arsenal
A. Urzi 20 73 88 15 7.5 Club Atlético Banfield
M. Diaby 20 81 88 7 51 Bayer 04 Leverkusen
S. Bergwijn 22 83 88 5 56 Tottenham Hotspur
Gonçalo Guedes 23 81 87 6 40.5 Valencia CF
L. Díaz 23 78 86 8 31 FC Porto
R. Sessegnon 20 75 86 11 12.5 TSG 1899 Hoffenheim
J. Dilrosun 22 75 86 11 12.5 Hertha BSC
J. Boga 23 77 86 9 23.5 Sassuolo
A. Saint-Maximin 23 80 86 6 33.5 Newcastle United
A. Velasco 17 65 85 20 1.9 Independiente
R. Matondo 19 70 85 15 3.8 FC Schalke 04
D. McNeil 20 78 85 7 28 Burnley
E. Barco 21 74 85 11 9.5 Atlanta United
L. Bailey 22 80 85 5 32.5 Bayer 04 Leverkusen
A. Appiah 19 64 84 20 1.6 UD Almería
R. Hack 21 74 84 10 9.5 1. FC Nürnberg
J. Kluivert 21 74 84 10 9.5 RB Leipzig
G. Diangana 22 73 84 11 7 West Bromwich Albion
Cedric Teguía 18 66 83 17 2.2 Real Oviedo
Fernando 21 71 83 12 4.6 Shakhtar Donetsk
C. Gakpo 21 75 83 8 12.5 PSV
S. Córdova 23 75 83 8 12.5 Club América
R. Vargas 21 74 83 9 9.5 FC Augsburg
M. Johnston 21 70 83 13 3.9 Celtic
M. Djenepo 22 75 83 8 12.5 Southampton
G. Berterame 21 70 83 13 3.9 Atlético de San Luis
R. Alvarado 21 76 83 7 15 Cruz Azul
J. Brekalo 22 76 83 7 15 VfL Wolfsburg
Jota 21 72 83 11 5.5 Real Valladolid CF
J. Larsen 21 74 83 9 9.5 TSG 1899 Hoffenheim
M. Olise 18 68 82 14 2.8 Reading
J. Cuesta 18 60 82 22 0.775 Independiente Medellín
Mollejo 19 69 82 13 3.3 Getafe CF
J. Carbonero 20 67 82 15 2.5 Gimnasia y Esgrima La Plata
A. Claude-Maurice 22 75 82 7 11.5 OGC Nice
A. Ndiaye 23 76 82 6 12 RCD Mallorca
T. Chong 20 66 82 16 2.2 SV Werder Bremen
K. Jóźwiak 22 71 82 11 4.2 Derby County
Ontiveros 22 75 82 7 11.5 SD Huesca
T. Cantwell 22 74 82 8 9.5 Norwich City
F. Waller 23 75 81 6 9 U.N.A.M.
I. Jakobs 20 69 81 12 3.4 1. FC Köln
Hugo Vallejo 20 68 81 13 2.9 Real Madrid
M. Pellegrini 20 67 81 14 2.5 Inter Miami
S. Sosa M 20 67 81 14 2.5 AD Alcorcón
K. Grant 22 73 81 8 7 West Bromwich Albion
R. Richards 16 54 80 26 0.425 West Bromwich Albion
K. Ofori 18 64 80 16 1.5 Fortuna Düsseldorf
Álex Bermejo 21 69 80 11 3.1 CD Tenerife
Song Min Kyu 20 65 80 15 1.7 Pohang Steelers
A. Obando 20 63 80 17 1.3 Boca Juniors
B. Arce 21 70 80 10 3.6 LDU Quito
C. Sabaly 21 65 80 15 1.8 Pau FC
K. Nakamura 19 66 80 14 2 Sint-Truidense VV
A. Traoré 19 62 80 18 1 Stade Malherbe Caen
Tete Morente 23 71 80 9 4.2 Elche CF
S. Kalu 22 75 80 5 8.5 FC Girondins de Bordeaux
A. Chatzigiovanis 23 72 80 8 5 Panathinaikos FC
A. Nordin 22 72 80 8 5.5 AS Saint-Étienne
M. Chouiar 21 73 80 7 6 Dijon FCO
H. Onyekuru 23 76 80 4 11 AS Monaco
M. Pereira Lage 23 73 80 7 6 Angers SCO
J. Harrison 23 74 80 6 6.5 Leeds United
Fran Villalba 22 70 80 10 3.6 UD Almería
S. Mavididi 22 75 80 5 8.5 Montpellier HSC
A. García 18 60 79 19 0.625 U.N.A.M.
Moreno 18 61 79 18 0.825 Rayo Vallecano
L. Provod 23 73 79 6 4.8 SK Slavia Praha
D. Churlinov 19 64 79 15 1.4 VfB Stuttgart
B. Bida 19 63 79 16 1.2 Jagiellonia Białystok
E. Lombardo 23 70 79 9 3.5 RCD Mallorca
A. Bani 17 59 79 20 0.6 Dinamo Bucureşti
Valery 20 67 79 12 2.5 Girona FC
Álex Blanco 21 67 79 12 2.5 Valencia CF
S. Diop 20 67 79 12 2.5 AS Monaco
A. Opoku 21 67 79 12 2.5 SSV Jahn Regensburg
De Frutos 23 70 79 9 3.5 Levante UD
F. Evina 19 64 79 15 1.4 Hannover 96
E. Cetré 22 69 79 10 3.1 Junior FC
A. Dabo 19 62 79 17 1 FC Nantes
M. Ojeda 21 67 79 12 2.5 Godoy Cruz
F. Muslija 21 68 79 11 2.7 Hannover 96
P. Płacheta 22 69 79 10 3.1 Norwich City
A. Pululu 21 65 79 14 1.8 FC Basel 1893
O. Brynhildsen 21 67 79 12 2.5 Molde FK
K. Kuchaev 22 72 79 7 4.8 PFC CSKA Moscow
J. Torres 20 66 79 13 2.1 Club Atlas
J. Brunetta 23 70 79 9 3.5 Parma
J. Angulo D 23 70 79 9 3.5 Guadalajara
M. Mehlem 22 70 79 9 3.6 SV Darmstadt 98
O. Aina 23 73 79 6 4.8 Fulham
O. Schönfelder 19 62 78 16 1 SV Werder Bremen
Gaspar Campos 20 63 78 15 1.2 Real Sporting de Gijón
S. Jasper 19 61 78 17 0.85 Fulham
A. Schäfer 21 63 78 15 0 Hungary
A. Mucolli 20 66 78 12 2.1 Vejle Boldklub
M. Gómez 21 66 78 12 2.1 Gimnasia y Esgrima La Plata
V. Gyökeres 22 67 78 11 2.3 Swansea City
J. Italiano 18 61 78 17 0.825 Borussia Mönchengladbach
F. Feuillassier 22 66 78 12 2.1 CF Fuenlabrada
L. Pintor 19 66 78 12 2 ESTAC Troyes
K. Zohi 23 71 78 7 3.8 RC Strasbourg Alsace
U. Antuna 22 70 78 8 3.6 Guadalajara
S. Shashoua 21 66 78 12 2.1 CD Tenerife
M. Borgnino 22 66 78 12 2.1 Unión de Santa Fe
L. Lappalainen 21 69 78 9 3.1 Montreal Impact
L. Rodríguez 23 72 78 6 3.7 Estudiantes de La Plata
K. Aktürkoğlu 21 67 77 10 2.3 Galatasaray SK
J. Headley 18 56 77 21 0.45 Huddersfield Town
A. Adli 20 64 77 13 1.4 Toulouse Football Club
Elliot 21 66 77 11 1.9 Real Valladolid CF
A. Alvarado 21 67 77 10 2.3 Orlando City SC
Paulinho 23 69 77 8 3.1 Boavista FC
S. Moreno 20 60 77 17 0.65 América de Cali
C. Zady Sery 20 68 77 9 2.6 Stade Malherbe Caen
A. Ciss 20 68 77 9 2.6 Amiens SC
K. Castañeda 20 67 77 10 2.2 Deportivo Toluca
Luquinhas 23 71 77 6 3 Legia Warszawa
J. Guttau 20 64 77 13 1.4 Hallescher FC
B. Galván 19 62 77 15 0.95 Colorado Rapids
N. Barrios 22 69 77 8 3.1 Central Córdoba
Y. Wissa 23 71 77 6 3 FC Lorient
D. Lamkel Zé 23 73 77 4 4.4 Royal Antwerp FC
B. Lubala 22 66 77 11 1.9 Blackpool
D. Sinik 21 69 77 8 3.1 Antalyaspor
C. Adjapong 22 69 77 8 3.1 Lecce
G. Middleton 20 64 77 13 1.4 Rangers FC
Claudio Mendes 19 63 76 13 1.1 UD Las Palmas
A. Cirkovic 18 58 76 18 0.525 FC Admira Wacker Mödling
B. Gürbüz 17 55 76 21 0.4 MKE Ankaragücü
A. Albanese 20 65 76 11 1.6 Waasland-Beveren
O. Panuco F 18 60 76 16 0.625 FC Juárez
R. Piscopo 22 65 76 11 1.6 Wellington Phoenix
A. Ratajczyk 18 58 76 18 0.525 Zagłębie Lubin
Madi 21 64 76 12 1.4 Farense
Berto 22 64 76 12 1.4 Real Sporting de Gijón
K. Al Ghannam 19 58 76 18 0.525 Al Nassr
Álex Sola 21 70 76 6 2.6 Real Sociedad
N. Tiknizyan 21 63 76 13 1.2 PFC CSKA Moscow
D. Jastrzembski 20 66 76 10 1.9 SC Paderborn 07
M. Frøkjær-Jensen 20 63 76 13 1.2 Odense Boldklub
Juan Cruz 20 62 76 14 0.95 Málaga CF
U. Cardona 21 67 76 9 2.3 Tigres U.A.N.L.
M. Tramoni 20 68 76 8 2.6 Cagliari
P. Sussek 20 62 76 14 0.95 FC Ingolstadt 04
L. Guzmán 20 62 76 14 0.95 Club Atlético Talleres
M. Ezzarfani 22 66 76 10 1.9 CD Mirandés
M. Baku 22 66 76 10 1.9 Holstein Kiel
P. Dárdai 21 64 76 12 1.4 Hertha BSC
N. Kirby 20 60 76 16 0.65 Crystal Palace
D. Suga 21 68 76 8 2.7 Hokkaido Consadole Sapporo
T. Kehinde 22 65 76 11 1.6 Randers FC
Arribas 21 66 76 10 1.9 AD Alcorcón
K. Arase 21 67 76 9 2.3 SK Rapid Wien
S. Grandsir 23 72 76 4 3.4 AS Monaco
J. Lewis 23 67 76 9 2.3 Colorado Rapids
Gil Dias 23 71 76 5 2.8 Famalicão
Kike Barja 23 70 76 6 2.5 CA Osasuna
E. Hansson 22 69 76 7 2.8 Fortuna Sittard
Afonso Sousa 20 65 75 10 1.6 Os Belenenses
B. Zaynutdinov 22 69 75 6 2.2 PFC CSKA Moscow
K. Paredes 17 52 75 23 0.25 DC United
J. Piquerez 21 63 75 12 1.2 Peñarol
N. Korkmaz 18 58 75 17 0.525 Kayserispor
J. Neiß 20 59 75 16 0.6 Hannover 96
Javi Navarro 23 66 75 9 1.9 Albacete BP
A. Konté 19 56 75 19 0.375 Sarpsborg 08 FF
O. Fernandez 21 63 75 12 1.2 New York Red Bulls
K. Cabral 20 64 75 11 1.3 Valenciennes FC
R. Tugarev 21 63 75 12 1.2 Lokomotiv Moscow
L. McCarron 19 57 75 18 0.425 Leeds United
P. Gwargis 19 58 75 17 0.525 Brighton & Hove Albion
S. Benega 21 61 75 14 0.8 Club Atlético Banfield
T. Matthews 19 61 75 14 0.775 Varbergs BoIS
R. Kehr 20 58 75 17 0.525 SpVgg Greuther Fürth
M. Sarkaria 23 69 75 6 2.2 FK Austria Wien
B. Manu 23 66 75 9 1.9 SV Darmstadt 98
M. Svensson 22 66 75 9 1.9 Helsingborgs IF
K. Endo 22 69 75 6 2.2 1. FC Union Berlin
M. Browne 22 67 75 8 2.3 Middlesbrough
K. Edwards 22 68 75 7 2.5 West Bromwich Albion
L. García 22 69 75 6 2.2 AEK Athens
S. Saucedo 23 66 75 9 1.9 U.N.A.M.
N. Leiva 23 69 75 6 2.2 Real Oviedo
B. Kapustka 23 69 75 6 2.2 Legia Warszawa

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Negli articoli seguenti troverete, ruolo per ruolo, la lista dei più promettenti calciatori Under 23 della carriera allenatore. Aggiorneremo questa lista più volte nel corso della stagione.

Per ogni calciatore, oltre al nome, sono riportati dati come la valutazione overall iniziale, il potenziale medio, la crescita, il valore di mercato, il club attuale e, per i giocatori di movimento, le stelle skill e piede debole

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio