GamingGiovani talenti

Fifa 21: i migliori giovani per la carriera allenatore – trequartisti (COC)

I Migliori giovani di FIFA 21: ecco i trequartisti (COC) con potenziale più elevato in FIFA 21

Chi sono i migliori trequartisti (COC) Under 23 di Fifa 21? Dopo aver visto la lista dei giocatori con miglior potenziale in FIFA 21, vi elenchiamo, suddivisi per ruolo, una lista di 50 giocatori che, essendo giovani talenti, hanno grandi prospettive di margine di crescita e che possono in futuro diventare stelle del calcio mondiale, o soltanto guidare la vostra squadra al successo!

Fifa 21: i migliori trequartisti (COC)

Ecco i migliori trequartisti (COC) Under 23 di Fifa 21

Nome Età Overall Potenziale Crescita Valore di mercato Squadra attuale
K. Havertz 21 85 93 8 121 Chelsea
T. Almada 19 73 89 16 8 Vélez Sarsfield
M. Ødegaard 21 83 89 6 58.5 Real Madrid
F. Wirtz I 17 70 88 18 4 Bayer 04 Leverkusen
R. Cherki 16 68 88 20 3.3 Olympique Lyonnais
P. Foden 20 79 88 9 38.5 Manchester City
G. Reyna 17 70 87 17 4 Borussia Dortmund
M. Kudus 19 77 87 10 23 Ajax
Dani Olmo 22 79 87 8 39.5 RB Leipzig
Matheus Cunha 21 78 87 9 31.5 Hertha BSC
D. Szoboszlai 19 75 87 12 13.5 FC Red Bull Salzburg
M. Mount 21 80 87 7 43 Chelsea
Y. Demir 17 65 86 21 2.2 SK Rapid Wien
M. Ihattaren 18 77 86 9 22 PSV
N. Vlašić 22 80 86 6 34 PFC CSKA Moscow
Óscar 22 75 86 11 12.5 Sevilla FC
N. Zaniolo 20 76 86 10 16.5 Roma
C. Nkunku 22 80 86 6 34 RB Leipzig
S. Rodríguez 20 72 85 13 5.5 Nacional de Montevideo
L. Fernández 21 76 85 9 17 Tigres U.A.N.L.
Daniel Bragança 21 72 85 13 6 Sporting CP
Y. Verschaeren 18 72 85 13 5.5 RSC Anderlecht
O. Kökçü 19 75 85 10 12 Feyenoord
H. Traorè 20 71 85 14 4.5 Sassuolo
E. Smith Rowe 19 69 85 16 3.6 Arsenal
Paulinho 19 74 85 11 9 Bayer 04 Leverkusen
A. Mac Allister 21 75 85 10 12.5 Brighton & Hove Albion
J. Willock 20 71 85 14 4.5 Arsenal
J. Maddison 23 81 85 4 37 Leicester City
Pedrinho 22 75 84 9 12.5 SL Benfica
Kangin Lee 19 74 84 10 9 Valencia CF
C. Baumgartner 20 75 84 9 12.5 TSG 1899 Hoffenheim
A. Gomes 19 67 84 17 2.6 Boavista FC
R. Orsolini 23 75 84 9 12.5 Bologna
J. Carrascal 22 73 84 11 7 River Plate
A. Karabec 16 67 83 16 2.5 Sparta Praha
Fábio Vieira 20 66 83 17 2.2 FC Porto
O. Babuscu 16 58 83 25 0.65 FC Admira Wacker Mödling
M. Taabouni 18 64 83 19 1.5 AZ Alkmaar
Sancet 20 72 83 11 5 Athletic Club de Bilbao
M. Barrow 21 74 83 9 9.5 Bologna
A. Olsen 20 72 83 11 5 Bologna
C. Gallagher 20 70 83 13 3.8 West Bromwich Albion
M. Gibbs-White 20 71 83 12 4.5 Swansea City
E. Eze 22 75 83 8 12.5 Crystal Palace
A. Harit 23 77 83 6 16.5 FC Schalke 04
Manu García 22 72 83 11 5.5 Real Sporting de Gijón
L. Oyen 17 62 82 20 1.1 KRC Genk
E. Le Fée M 20 67 82 15 2.5 FC Lorient
L. Sibley 18 66 82 16 2.2 Derby County
B. Lednev 22 73 82 9 7 Dynamo Kyiv
O. Batista Meier 19 65 82 17 1.8 SC Heerenveen
G. Chakvetadze 20 72 82 10 5 KAA Gent
H. Wolf 21 72 82 10 5.5 Borussia Mönchengladbach
E. Brignola 20 68 82 14 2.9 SPAL
O. Ejaria 22 73 82 9 7 Reading
I. Hagi 21 73 82 9 7 Rangers FC
N. Amiri 23 77 82 5 16 Bayer 04 Leverkusen
C. Clark 17 61 81 20 0.9 New York Red Bulls
A. Arli 17 63 81 18 1.2 Dijon FCO
C. Bozdogan 19 64 81 17 1.5 FC Schalke 04
J. Musiala 17 62 81 19 1 FC Bayern München
L. Egloff 17 59 81 22 0.7 VfB Stuttgart
A. Hasić 18 65 81 16 1.8 Beşiktaş JK
N. Mbuku 18 65 81 16 1.8 Stade de Reims
Nico Melamed 19 66 81 15 2 RCD Espanyol
O. Holm 17 59 81 22 0.7 Vålerenga Fotball
M. Ignatov 20 64 81 17 1.5 Spartak Moscow
H. Evjen 20 71 81 10 4.1 AZ Alkmaar
Mauro Júnior 21 74 81 7 8.5 PSV
O. Moruțan 21 68 81 13 3 FCSB (Steaua)
E. Vignato 19 70 81 11 3.4 Bologna
G. Til 22 74 81 7 8.5 SC Freiburg
Domingos Quina 20 68 81 13 2.9 Watford
F. Kadioglu 20 68 81 13 2.9 Fenerbahçe SK
Evander 22 73 81 8 7 FC Midtjylland
Lucas Fernandes 22 72 81 9 5.5 Portimonense SC
Y. Yazıcı 23 76 81 5 11.5 LOSC Lille
C. Chukwuemeka 16 57 80 23 0.525 Aston Villa
Arribas 18 64 80 16 1.5 Real Madrid
O. Lingr 21 70 80 10 3.6 SK Slavia Praha
Famana Quizera 18 62 80 18 1 Borussia Mönchengladbach
F. Carvalho 17 58 80 22 0.65 Fulham
O. Beyaz 16 57 80 23 0.525 Fenerbahçe SK
L. Samardžić 18 63 80 17 1.2 RB Leipzig
E. Anderson 17 58 80 22 0.65 Newcastle United
M. Trésor 21 72 80 8 5.5 Willem II
B. Benkhedim 19 63 80 17 1.2 AS Saint-Étienne
I. Gheorghe 20 66 80 14 2.1 FC Voluntari
E. Cardozo 19 60 80 20 0.7 Racing Club
B. Aaronson 19 68 80 12 2.9 Philadelphia Union
F. Marchwiński 18 63 80 17 1.2 Lech Poznań
K. Goudmijn D 18 63 80 17 1.2 AZ Alkmaar
Y. Benrahou 21 71 80 9 4.2 Nîmes Olympique
L. Majer 22 72 80 8 5.5 Dinamo Zagreb
B. Nygren 18 66 80 14 2 SC Heerenveen
B. Woodburn 20 66 80 14 2.1 Blackpool
Lincoln 21 70 80 10 3.6 Santa Clara
D. Kamada 23 76 80 4 11 Eintracht Frankfurt
João Carvalho 23 71 80 9 4.2 UD Almería
Laure Santeiro 20 80 80 0 24 Fluminense
A. Ćorić 23 71 80 9 4.2 VVV-Venlo
T. Roberts 21 70 80 10 3.6 Leeds United
Aleix García 23 73 80 7 6 Dinamo Bucureşti
N. Jackson 19 62 79 17 1 CD Mirandés
Aimar Oroz 18 64 79 15 1.4 CA Osasuna
Y. Cimignani 18 59 79 20 0.625 AC Ajaccio
D. Maldini 18 59 79 20 0.625 Milan
Pablo Gozálbez 19 64 79 15 1.4 Valencia CF
L. Rojas 18 57 79 22 0.525 Crotone
A. Ocampo 22 68 79 11 2.7 Liverpool Fútbol Club
L. Ivanušec 21 71 79 8 4.2 Dinamo Zagreb
João Neto 17 60 79 19 0.625 Famalicão
R. Ion 19 64 79 15 1.4 FCSB (Steaua)
R. Hajal 18 61 79 18 0.825 SC Heerenveen
F. Nmecha 19 62 79 17 1 Manchester City
Roberto López 20 66 79 13 2.1 Real Sociedad
C. Bassett 18 65 79 14 1.7 Colorado Rapids
L. Necul 20 67 79 12 2.5 Arsenal de Sarandí
J. Ekkelenkamp 20 69 79 10 3.1 Ajax
J. Buckley 20 65 79 14 1.7 Blackburn Rovers
T. Christensen 20 65 79 14 1.7 Molde FK
G. Maroni 21 69 79 10 3.1 Boca Juniors
M. Lovera 21 70 79 9 3.6 Olympiacos CFP
S. Singh 21 68 79 11 2.7 1. FC Nürnberg
N. Benedetti 23 72 79 7 4.7 Club América
S. Amallah 23 73 79 6 4.8 Standard de Liège
B. Celina 23 72 79 7 4.7 Dijon FCO
T. van Leeuwen 18 61 78 17 0.825 FC Twente
Capita 18 60 78 18 0.625 Royal Excel Mouscron
Larrubia 18 62 78 16 1 Málaga CF
A. Oudjani 18 59 78 19 0.575 Racing Club de Lens
F. Trinidad 18 57 78 21 0.525 Liverpool Fútbol Club
J. Mina 18 64 78 14 1.4 SV Werder Bremen
S. Auklend 17 53 78 25 0.3 Viking FK
B. Pierrick F 18 59 78 19 0.575 Crystal Palace
C. Campbell 17 57 78 21 0.525 Wolverhampton Wanderers
O. Yaisien 20 64 78 14 1.4 Al Ain FC
E. Millot 17 63 78 15 1.1 AS Monaco
B. Johnson 19 59 78 19 0.575 Lincoln City
A. Ciobanu 22 68 78 10 2.7 FC Viitorul
L. Leroy 20 63 78 15 1.2 La Berrichonne de Châteauroux
L. Ilić 20 66 78 12 2.1 FC Twente
J. Arias 22 69 78 9 3.1 América de Cali
B. Kraev 23 70 78 8 3.5 FC Midtjylland
N. Nartey 20 64 78 14 1.4 SV Sandhausen
D. Irandust 22 69 78 9 3.1 BK Häcken
F. Jensen 22 71 78 7 3.8 FC Augsburg
M. Duelund 23 70 78 8 3.5 Dynamo Kyiv
I. Brown 23 71 78 7 3.8 Sheffield Wednesday
F. Rieder 18 55 77 22 0.4 BSC Young Boys
R. Vilca 21 67 77 10 2.3 Newcastle United
Z. Brunt 18 57 77 20 0.45 Sheffield United
S. Diarrassouba 18 58 77 19 0.525 FC St. Gallen
M. Samoise 18 60 77 17 0.625 KAA Gent
O. Urunov 19 64 77 13 1.4 Spartak Moscow
C. Palmer 18 56 77 21 0.45 Manchester City
J. Cruz 17 58 77 19 0.5 Colo-Colo
T. Krizmanić 19 60 77 17 0.625 Dinamo Zagreb
Esquerdo 21 66 77 11 1.9 Valencia CF
Antonio Sánchez 23 68 77 9 2.7 RCD Mallorca
Adrián Bernabé 19 61 77 16 0.85 Manchester City
O. Horșia 19 65 77 12 1.7 Gaz Metan Mediaş
M. Taferner 19 62 77 15 0.95 Wolfsberger AC
N. Boujellab 21 65 77 12 1.8 FC Schalke 04
M. Bogusz 18 60 77 17 0.625 UD Logroñés
S. Keita 19 63 77 14 1.1 KAS Eupen
Fidalgo 23 68 77 9 2.7 C.D. Castellón
J. Lindstrøm 20 63 77 14 1.2 Brøndby IF
D. Fitz 21 68 77 9 2.7 FK Austria Wien
J. Roles 21 63 77 14 1.2 Burton Albion
G. Bouzoukis 22 70 77 7 3.2 Panathinaikos FC
L. Daschner 21 66 77 11 1.9 FC St. Pauli
A. Bassi 22 68 77 9 2.7 AS Nancy Lorraine
I. Chair 22 68 77 9 2.7 Queens Park Rangers
C. O’Hare 22 67 77 10 2.3 Coventry City
P. Pomykal 20 67 77 10 2.2 FC Dallas
D. Mihailovic 21 66 77 11 1.9 Chicago Fire
G. Crociata 22 68 77 9 2.7 Crotone
Joni Montiel 21 67 77 10 2.3 Rayo Vallecano
R. Meléndez 21 64 77 13 1.4 Audax Italiano
M. Vlap 23 72 77 5 3.5 RSC Anderlecht
Matheus Pereira 22 69 77 8 3.1 FC Barcelona
K. Dowell 22 69 77 8 3.1 Norwich City
Pau Víctor 18 63 76 13 1.1 Girona FC
J. Gutiérrez 18 63 76 13 1.1 UD Almería
Bodișteanu 17 56 76 20 0.375 FC Viitorul
M. Tolić 23 72 76 4 3.4 Dinamo Zagreb
S. Martínez 19 62 76 14 0.95 Guadalajara
K. Horváth 18 60 76 16 0.625 Torino
E. Julardžija 19 60 76 16 0.625 Dinamo Zagreb
F. Lo Celso 20 62 76 14 0.95 Rosario Central
Óscar Clemente 21 64 76 12 1.4 UD Las Palmas
M. Palomino 19 62 76 14 0.95 Houston Dynamo
Tòfol Montiel 20 62 76 14 0.95 Fiorentina
S. Appelkamp 19 61 76 15 0.775 Fortuna Düsseldorf
G. Cîmpanu 19 60 76 16 0.625 Universitatea Craiova
A. Dobra 19 57 76 19 0.425 Ipswich Town
H. Abdelli 20 63 76 13 1.2 Le Havre AC
J. Guillemenot 22 66 76 10 1.9 FC St. Gallen
E. Frederiksen 19 62 76 14 0.95 SønderjyskE
M. Vrousai 21 69 76 7 2.8 Olympiacos CFP
J. Ponceau 19 63 76 13 1.1 Rodez Aveyron Football
R. Amaral 23 72 76 4 3.4 Nacional de Montevideo
R. Guitane 21 65 76 11 1.6 Clube Sport Marítimo
B. Özcan 22 69 76 7 2.8 Medipol Başakşehir FK
K. Miyoshi 23 70 76 6 2.5 Royal Antwerp FC
Q. Boisgard 23 68 76 8 2.7 FC Lorient
K. Palmer 23 69 76 7 2.8 Swansea City
S. Alabi 20 60 75 15 0.6 FC Luzern
W. Spieringhs 18 59 75 16 0.575 Willem II
Y. Benhattab 17 57 75 18 0.4 Chamois Niortais Football Club
M. Kaczmarek 17 53 75 22 0.3 Raków Częstochowa
A. Athanasakopoulos 18 60 75 15 0.575 Panathinaikos FC
Camilo 21 61 75 14 0.8 Olympique Lyonnais
R. Araki 18 58 75 17 0.525 Kashima Antlers
Y. Gboho 19 67 75 8 2.2 Stade Rennais FC
R. Darcy 19 57 75 18 0.425 Bolton Wanderers
Riki 22 66 75 9 1.9 Real Oviedo
M. Szczepański 22 64 75 11 1.3 Raków Częstochowa
K. Poku 18 59 75 16 0.575 Colchester United
M. Praszelik 19 58 75 17 0.525 Śląsk Wrocław
J. Ramsey 19 55 75 20 0.35 Aston Villa
J. Žambůrek 19 60 75 15 0.575 Shrewsbury
C. Trejo 20 61 75 14 0.8 Club Atlas
Kim Jung Min 20 64 75 11 1.3 Vitória Guimarães
O. Boussaid 20 65 75 10 1.6 FC Utrecht
B. Kirdar 18 56 75 19 0.35 Melbourne Victory
E. Tallig 20 64 75 11 1.3 TSV 1860 München
N. Špalek 23 68 75 7 2.4 Brescia
E. Cabrera 20 58 75 17 0.525 Newell’s Old Boys
G. Weissbeck 23 67 75 8 2.3 FC Sochaux-Montbéliard
J. Kade 21 61 75 14 0.8 SG Dynamo Dresden
J. Soñora 23 68 75 7 2.4 Club Atlético Talleres
M. Domínguez 20 67 75 8 2.2 Cruz Azul
S. Schreck 21 62 75 13 0.975 FC Groningen
D. Heymans 21 65 75 10 1.6 Waasland-Beveren
N. Schmidt 22 67 75 8 2.3 VfL Osnabrück
P. Karlsson Lagemyr 23 66 75 9 1.9 IFK Göteborg
Y. Dhanda 21 65 75 10 1.6 Swansea City
T. Andrade 23 66 75 9 1.9 Argentinos Juniors
K. Soni 22 66 75 9 1.9 Villarreal CF
R. Corlu 22 66 75 9 1.9 Brøndby IF

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Negli articoli seguenti troverete, ruolo per ruolo, la lista dei più promettenti calciatori Under 23 della carriera allenatore. Aggiorneremo questa lista più volte nel corso della stagione.

Per ogni calciatore, oltre al nome, sono riportati dati come la valutazione overall iniziale, il potenziale medio, la crescita, il valore di mercato, il club attuale e, per i giocatori di movimento, le stelle skill e piede debole

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio