GamingGiovani talenti

Fifa 21: i migliori giovani per la carriera allenatore – difensori centrali

I Migliori giovani di FIFA 21: ecco i difensori centrali con potenziale più elevato in FIFA 21

Chi sono i migliori difensori centrali Under 23 di Fifa 21? Dopo aver visto la lista dei giocatori con miglior potenziale in FIFA 21, vi elenchiamo, suddivisi per ruolo, una lista di 50 giocatori che, essendo giovani talenti, hanno grandi prospettive di margine di crescita e che possono in futuro diventare stelle del calcio mondiale, o soltanto guidare la vostra squadra al successo!

Fifa 21: i migliori difensori centrali

Ecco i migliori difensori centrali Under 23 di Fifa 21

Nome Età Overall Potenziale Crescita Valore di mercato Squadra attuale
M. de Ligt 20 85 92 7 99 Juventus
D. Upamecano 21 80 90 10 44.5 RB Leipzig
E. Tapsoba 21 78 88 10 29.5 Bayer 04 Leverkusen
I. Konaté I 21 78 88 10 29.5 RB Leipzig
J. Gomez 23 83 88 5 49.5 Liverpool
W. Saliba 19 74 87 13 9.5 Arsenal
Éder Militão 22 80 87 7 40 Real Madrid
O. Kabak 20 77 87 10 21.5 FC Schalke 04
Rúben Dias 23 81 87 6 37 Manchester City
B. Arrey-Mbi 17 60 86 26 0.95 Bayern München II
J. Gvardiol 18 69 86 17 3.3 Dinamo Zagreb
L. Stergiou 18 67 86 19 2.4 FC St. Gallen
J. Todibo 20 75 86 11 11.5 SL Benfica
J. Koundé 21 79 86 7 33 Sevilla FC
Pau Torres 23 78 86 8 29 Villarreal CF
D. Zagadou 21 79 86 7 33 Borussia Dortmund
O. Rekik 18 63 85 22 1.5 Hertha BSC
T. Nianzou 18 71 85 14 4.1 FC Bayern München
Eduardo Quaresma 18 72 85 13 5 Sporting CP
M. Kumbulla 20 75 85 10 11.5 Roma
Eric García 19 72 85 13 5 Manchester City
N. Pérez 20 75 85 10 11.5 Granada CF
M. Pongračić 22 76 85 9 15.5 VfL Wolfsburg
M. Demiral 22 76 85 9 15.5 Juventus
J. Torunarigha 22 75 85 10 12 Hertha BSC
Luiz Felipe 23 77 85 8 22 Lazio
F. Tomori 22 76 85 9 15.5 Chelsea
Gabriel 22 78 85 7 26.5 Arsenal
B. White 22 75 85 10 12 Brighton & Hove Albion
D. Ćaleta-Car 23 79 85 6 25 Olympique de Marseille
C. Riad 17 59 84 25 0.675 CE Sabadell FC
L. Pirola 18 63 84 21 1.5 AC Monza
D. Popov 21 73 84 11 6.5 Dynamo Kyiv
M. Salisu 21 76 84 8 15.5 Southampton
Ferro 23 77 84 7 19.5 SL Benfica
K. Mavropanos 22 73 84 11 6.5 VfB Stuttgart
P. Schuurs 20 75 84 9 11.5 Ajax
Z. Vanheusden 20 73 84 11 6 Standard de Liège
Unai Núñez 23 78 84 6 20 Athletic Club de Bilbao
R. Koch 23 76 84 8 15.5 Leeds United
M. Senesi 23 77 84 7 19.5 Feyenoord
E. Ndicka 20 74 84 10 8.5 Eintracht Frankfurt
E. Ampadu 19 67 84 17 2.5 Sheffield United
I. Diop 23 77 84 7 19.5 West Ham United
E. Konsa 22 73 84 11 6.5 Aston Villa
N. Elvedi 23 78 84 6 20 Borussia Mönchengladbach
Bruno Fuchs 21 72 83 11 4.9 PFC CSKA Moscow
E. Bayram 17 60 83 23 0.725 Galatasaray SK
T. Mengi M 18 65 83 18 1.7 Manchester United
Tiago Djaló 20 68 83 15 2.7 LOSC Lille
David Carmo 20 71 83 12 4.2 SC Braga
C. Richards 20 67 83 16 2.5 Bayern München II
N. Armini 19 65 83 18 1.7 Lazio
W. Fofana 19 71 83 12 4.2 Leicester City
Guillamón 20 69 83 14 3.2 Valencia CF
I. Diveev 20 70 83 13 3.6 PFC CSKA Moscow
S. Bornauw 21 75 83 8 12 1. FC Köln
O. Alderete 23 74 83 9 8.5 Hertha BSC
A. Bastoni 21 75 83 8 12 Inter
J. Foyth 22 75 83 8 12 Villarreal CF
J. Tanganga 21 71 83 12 4.3 Tottenham Hotspur
V. Nelsson 21 74 83 9 9 FC København
E. Cömert 22 70 83 13 3.7 FC Basel 1893
T. Tomiyasu 21 72 83 11 4.9 Bologna
C. Montes 23 75 83 8 11.5 Monterrey
S. Salcedo 22 72 83 11 4.9 Club Atlético Huracán
B. Godfrey 22 72 83 11 4.9 Everton
M. Holgate 23 77 83 6 15 Everton
R. Ortíz 17 62 82 20 1 Estudiantes de La Plata
M. Lovato 20 69 82 13 3.2 Hellas Verona
B. Šutalo 20 71 82 11 3.8 Atalanta
S. Pavlović 19 64 82 18 1.4 AS Monaco
Vitao 20 69 82 13 3.2 Shakhtar Donetsk
T. Harwood-Bellis 18 61 82 21 1 Manchester City
J. Timber 19 68 82 14 2.7 Ajax
J. Branthwaite 18 60 82 22 0.75 Everton
A. Bella-Kotchap 18 62 82 20 1 VfL Bochum 1848
O. Kossounou 19 68 82 14 2.7 Club Brugge KV
M. Simakan 20 72 82 10 4.8 RC Strasbourg Alsace
B. Badiashile 19 72 82 10 4.7 AS Monaco
S. van den Berg 18 65 82 17 1.7 Liverpool
N. Milenković 22 75 82 7 10.5 Fiorentina
A. Franco 23 74 82 8 8.5 Independiente
D. Maresic 20 70 82 12 3.6 Stade de Reims
P. Retsos 21 74 82 8 9 AS Saint-Étienne
Diogo Leite 21 71 82 11 3.9 FC Porto
R. Le Normand 23 76 82 6 11 Real Sociedad
M. Wöber 22 74 82 8 9 FC Red Bull Salzburg
T. Kehrer 23 77 82 5 14.5 Paris Saint-Germain
I. Touré 17 57 81 24 0.5 Le Havre AC
D. Rensch 17 65 81 16 1.7 Ajax
Tomás Ribeiro 21 69 81 12 3.2 Os Belenenses
R. Araujo D 21 69 81 12 3.2 FC Barcelona
N. Collins 19 63 81 18 1.2 Stoke City
D. Hoyo-Kowalski 16 59 81 22 0.675 Wisła Kraków
D. Hancko 22 70 81 11 3.3 Sparta Praha
B. Diakité 19 68 81 13 2.7 Toulouse Football Club
L. Valenti 21 70 81 11 3.3 Parma
N. Wood 18 60 81 21 0.75 Middlesbrough
B. Omeragic 18 61 81 20 0.85 FC Zürich
Javi Hernández 22 68 81 13 2.8 CD Leganés
J. Vásquez 21 68 81 13 2.8 U.N.A.M.
M. Lacroix 20 66 81 15 1.9 VfL Wolfsburg
S. Walukiewicz 20 68 81 13 2.7 Cagliari
L. Balerdi 21 68 81 13 2.8 Olympique de Marseille
M. Guehi 19 65 81 16 1.7 Swansea City
R. Porteous 21 67 81 14 2.4 Hibernian
N. Cozza 21 68 81 13 2.8 Montpellier HSC
F. Medina 21 71 81 10 3.9 Racing Club de Lens
C. Mepham 22 73 81 8 6.5 Bournemouth
A. Tuanzebe 22 73 81 8 6.5 Manchester United
J. Lucumi 22 73 81 8 6.5 KRC Genk
A. Disasi 22 75 81 6 8 AS Monaco
D. Fry 22 70 81 11 3.3 Middlesbrough
J. Rodon 22 70 81 11 3.3 Tottenham Hotspur
A. Cistana 23 72 81 9 4.9 Brescia
K. Ajer 22 73 81 8 6.5 Celtic
J. Komar 23 72 81 9 4.9 Club Atlético Talleres
T. Adarabioyo 22 70 81 11 3.3 Fulham
S. Diomande 19 65 80 15 1.6 Olympique Lyonnais
M. Bogarde 18 58 80 22 0.625 TSG 1899 Hoffenheim
Christian Marques 17 58 80 22 0.6 Wolverhampton Wanderers
Robson Bambu 22 72 80 8 4.9 OGC Nice
S. Cáceres 20 68 80 12 2.7 Club América
J. Panzo 19 66 80 14 1.9 Dijon FCO
K. Ehlers 19 65 80 15 1.6 SG Dynamo Dresden
M. Tshibuabua 18 60 80 20 0.65 AS Saint-Étienne
B. Cabango 20 65 80 15 1.6 Swansea City
D. Bettella 20 63 80 17 1.2 AC Monza
N. Hernández 22 67 80 13 2.4 Atlético Nacional
A. Pieper 22 72 80 8 4.9 DSC Arminia Bielefeld
L. Binks 18 63 80 17 1.1 Montreal Impact
J. Teze 20 67 80 13 2.3 PSV
Montero 21 66 80 14 2 Beşiktaş JK
J. David 20 63 80 17 1.2 Hamburger SV
O. Solet F 20 66 80 14 1.9 FC Red Bull Salzburg
M. Sagnan 21 69 80 11 2.9 Real Sociedad
Y. Çetin 23 70 80 10 3.3 Hellas Verona
M. Gabbia 20 65 80 15 1.6 Milan
Bremer 23 71 80 9 3.9 Torino
L. Østigård 20 69 80 11 2.9 Coventry City
B. Wilmot 20 67 80 13 2.3 Watford
A. Pascanu 21 67 80 13 2.4 SD Ponferradina
Kim Min Jae 23 73 80 7 5.5 Beijing Sinobo Guoan FC
C. Zesiger 22 67 80 13 2.4 BSC Young Boys
Léo Duarte 23 71 80 9 3.9 Milan
C. Cuesta 21 70 80 10 3.3 KRC Genk
R. van Drongelen 21 71 80 9 3.9 Hamburger SV
C. Awaziem 23 73 80 7 5.5 Boavista FC
C. Romero 22 73 80 7 5.5 Atalanta
F. Uduokhai 22 75 80 5 8 FC Augsburg
J. Gnagnon 23 76 80 4 9.5 Sevilla FC
C. Carter-Vickers 22 68 80 12 2.8 Bournemouth
F. Romagna 23 70 80 10 3.3 Sassuolo
Vallejo 23 76 80 4 9.5 Granada CF
Jorge Sáenz 23 70 80 10 3.3 RC Celta
J. Onguéné 22 72 80 8 4.9 FC Red Bull Salzburg
A. Hajdari 17 53 79 26 0.35 FC Basel 1893
J. van Hecke 20 67 79 12 2.3 SC Heerenveen
I. Zabarnyi 17 65 79 14 1.5 Dynamo Kyiv
C. Matsima 18 64 79 15 1.3 AS Monaco
O. Syrota 20 65 79 14 1.6 Dynamo Kyiv
M. Thiaw 18 62 79 17 0.95 FC Schalke 04
V. Guzmán 18 62 79 17 0.95 Club Tijuana
B. Koumetio 17 57 79 22 0.5 Liverpool
A. Szalai 22 67 79 12 0 Hungary
J. Hamilton 18 57 79 22 0.5 Hamilton Academical FC
V. Karpov 17 64 79 15 1.2 PFC CSKA Moscow
S. Magkeev 21 64 79 15 1.4 Lokomotiv Moscow
Patrick William 23 71 79 8 3.9 Famalicão
Riccieli 21 69 79 10 2.9 Famalicão
F. Daniliuc 19 64 79 15 1.3 OGC Nice
D. Lischka 22 71 79 8 3.9 Sparta Praha
A. Gündüz 19 61 79 18 0.8 Trabzonspor
L. Kilian 20 69 79 10 2.9 1. FSV Mainz 05
V. Bondar 21 68 79 11 2.5 Shakhtar Donetsk
C. Dima 20 66 79 13 1.9 Astra Giurgiu
A. Chindriș 21 67 79 12 2.4 FC Botoşani
A. Pelmard 20 68 79 11 2.5 OGC Nice
Javi Sánchez 23 70 79 9 3.3 Real Valladolid CF
T. Borevković 23 70 79 9 3.3 Rio Ave FC
F. Benković 22 73 79 6 4.4 Cardiff City
N. Katić 23 70 79 9 3.3 Rangers FC
E. Aiwu 19 65 79 14 1.6 FC Admira Wacker Mödling
L. Mai 20 64 79 15 1.3 SV Darmstadt 98
H. Marcelin 20 67 79 12 2.3 KSV Cercle Brugge
Chumi 21 64 79 15 1.4 UD Almería
Y. Bisseck 19 62 79 17 0.975 Vitória Guimarães
P. Pfeiffer 20 64 79 15 1.3 SV Darmstadt 98
D. Martínez 22 72 79 7 4.4 Defensa y Justicia
Murilo 23 70 79 9 3.3 Lokomotiv Moscow
T. Basila 21 64 79 15 1.4 FC Nantes
G. Carrasco 23 69 79 10 2.9 Godoy Cruz
Jorge Cuenca 20 66 79 13 1.9 UD Almería
Bruno Wilson 23 71 79 8 3.9 CD Tenerife
A. Ahmedhodžić 21 69 79 10 2.9 Malmö FF
M. Sarr 21 75 79 4 7.5 FC Porto
Lluis López 23 69 79 10 2.9 RCD Espanyol
J. Hoogma 22 72 79 7 4.4 FC Utrecht
J. Worrall 23 72 79 7 4.4 Nottingham Forest
Lyanco 23 71 79 8 3.9 Torino
H. Souttar 21 67 79 12 2.4 Stoke City
W. Anton 23 73 79 6 4.4 VfB Stuttgart
J. St. Juste 23 74 79 5 6 1. FSV Mainz 05
S. McKenna 23 70 79 9 3.3 Nottingham Forest
S. Posch 23 75 79 4 7 TSG 1899 Hoffenheim
Jorge Meré 23 72 79 7 4.4 1. FC Köln
M. Clarke 23 71 79 8 3.9 Derby County
S. Luperto 23 71 79 8 3.9 Crotone
F. Boyomo 18 60 78 18 0.6 Albacete BP
M. Sipahioğlu 18 58 78 20 0.525 MKE Ankaragücü
K. Boma 17 59 78 19 0.525 Angers SCO
F. Flores 18 61 78 17 0.775 San Lorenzo de Almagro
R. Tihi 18 60 78 18 0.6 AIK
P. Hincapié 18 58 78 20 0.525 Club Atlético Talleres
L. Lacroix 17 58 78 20 0.525 FC Metz
D. Zima 19 70 78 8 3.2 SK Slavia Praha
O. Kolskogen 19 65 78 13 1.6 SK Brann
Juande 20 65 78 13 1.6 Málaga CF
L. Badé 20 64 78 14 1.3 Racing Club de Lens
R. Juárez 19 60 78 18 0.6 Club América
H. Ortega 20 63 78 15 1.1 Deportivo Toluca
C. Sene 19 59 78 19 0.55 Racing Club de Lens
K. Piątkowski 20 65 78 13 1.6 Raków Częstochowa
S. Botman 20 70 78 8 3.3 LOSC Lille
Dani Vivian 20 65 78 13 1.6 CD Mirandés
V. Antov 19 65 78 13 0 Bulgaria
Ibañez 21 68 78 10 2.5 Roma
E. Pletinckx 19 67 78 11 2.1 SV Zulte-Waregem
G. Ferrari 23 68 78 10 2.5 Godoy Cruz
Gonçalo Cardoso 19 66 78 12 1.9 West Ham United
Martín 20 64 78 14 1.3 Rayo Vallecano
K. Moreno 19 62 78 16 0.975 Deportivo Cali
Clemente 21 63 78 15 1.1 UD Logroñés
Y. Letard 21 65 78 13 1.7 FC St. Gallen
F. Winther 19 63 78 15 1.1 Lyngby BK
D. Cornelius 22 67 78 11 2.1 Vancouver Whitecaps FC
Berrocal 20 64 78 14 1.3 CD Mirandés
L. Gibson 19 61 78 17 0.8 Reading
Z. Medley 19 62 78 16 0.975 Gillingham
P. Struijk 20 63 78 15 1.1 Leeds United
M. Fofana 22 70 78 8 3.3 FC Metz
W. Faes 22 70 78 8 3.3 Stade de Reims
S. Knežević 23 67 78 11 2.1 FC Luzern
J. Ruiz 22 66 78 12 2 FC Sion
E. Cobbaut 22 71 78 7 3.5 RSC Anderlecht
J. Gélin 23 72 78 6 3.4 Royal Antwerp FC
J. Clarke-Salter 22 69 78 9 2.9 Birmingham City
Antônio Chiamuloira 20 78 78 0 14 Internacional
Rodri Tarín 23 69 78 9 2.9 CD Leganés
H. Moukoudi 22 69 78 9 2.9 AS Saint-Étienne
O. Boscagli 22 71 78 7 3.5 PSV
J. Kerr 23 68 78 10 2.5 St. Johnstone FC
E. Ersoy 23 69 78 9 2.9 Le Havre AC
N. Innocenti 18 57 77 20 0.425 LOSC Lille
Guillem Molina 20 67 77 10 2.1 Valencia CF
J. Ngouabi 17 58 77 19 0.475 Stade Malherbe Caen
E. Cornelisse 17 59 77 18 0.525 Vitesse
C. Celesia 18 58 77 19 0.475 Torino
H. Heggheim 19 62 77 15 0.875 Viking FK
T. St. Jago 20 65 77 12 1.6 FC Utrecht
D. Bernard 19 61 77 16 0.8 Salford City
N. Colombo 21 63 77 14 1.1 Estudiantes de La Plata
V. Ozornwafor 21 63 77 14 1.1 Galatasaray SK
L. Greiml 18 63 77 14 1 SK Rapid Wien
V. Ghiță 22 67 77 10 2.1 FC Viitorul
N. Schlotterbeck 20 66 77 11 1.8 1. FC Union Berlin
Tuta 20 66 77 11 1.8 Eintracht Frankfurt
B. Kouyaté 23 69 77 8 2.9 FC Metz
R. Grigore 21 64 77 13 1.4 Dinamo Bucureşti
M. Ross 19 64 77 13 1.3 Aalborg BK
David Alba 21 64 77 13 1.4 Getafe CF
J. van der Werff 21 64 77 13 1.4 FC Basel 1893
A. Obispo 21 69 77 8 2.9 PSV
L. Woolfenden 21 65 77 12 1.7 Ipswich Town
G. Nyamsi 23 69 77 8 2.9 Stade Rennais FC
K. Danso 21 70 77 7 3 Fortuna Düsseldorf
S. Bueno 21 64 77 13 1.4 Girona FC
M. Robinson 23 69 77 8 2.9 Atlanta United
A. Trusty 21 67 77 10 2.1 Colorado Rapids
K. Pierie 19 67 77 10 2.1 FC Twente
J. Rasmussen 23 69 77 8 2.9 Vitesse
P. Sandler 23 69 77 8 2.9 Manchester City
N. Ramírez 23 67 77 10 2.1 CD Huachipato
J. Bamert 22 64 77 13 1.4 FC Sion
P. Lienhart 23 72 77 5 3.2 SC Freiburg
A. Kilgour 22 65 77 12 1.7 Bristol Rovers
M. Diakhaby 23 72 77 5 3.2 Valencia CF
G. Edmundson 22 67 77 10 2.1 Rangers FC
Diego Alende 22 66 77 11 1.8 CD Lugo
A. Hanche-Olsen 23 69 77 8 2.9 KAA Gent
N. Rapp 23 68 77 9 2.5 SV Darmstadt 98
N. Abbey 16 54 76 22 0.325 Reading
C. Dalle Mura 18 60 76 16 0.6 Fiorentina
S. Roughan 17 56 76 20 0.375 Lincoln City
I. Doukouré 16 52 76 24 0.24 Valenciennes FC
G. Başkan 18 56 76 20 0.375 Fenerbahçe SK
M. Dárdai 18 61 76 15 0.725 Hertha BSC
J. Daland 20 64 76 12 1.3 IK Start
M. Ehmann 19 60 76 16 0.6 Dinamo Bucureşti
S. Welsh 20 62 76 14 0.9 Celtic
M. Sissako 19 62 76 14 0.875 Standard de Liège
C. Makoun 20 61 76 15 0.75 Inter Miami
G. Sepúlveda 21 67 76 9 2.1 Guadalajara
J. Okumu 23 68 76 8 2.5 IF Elfsborg
W. Singo 19 59 76 17 0.55 Torino
M. Burch 19 59 76 17 0.55 FC Luzern
A. Rouault 19 63 76 13 1.1 Toulouse Football Club
B. Fazliji 21 63 76 13 1.1 FC St. Gallen
N. Lang 18 56 76 20 0.375 TSV 1860 München
Kim Ju Sung 19 56 76 20 0.375 FC Seoul
L. Mbe Soh 19 66 76 10 1.7 Nottingham Forest
S. Hanssen 19 60 76 16 0.6 Strømsgodset IF
G. Avila 18 56 76 20 0.375 Boca Juniors
K. Mouanga 19 60 76 16 0.6 Angers SCO
A. Seko 20 66 76 10 1.8 Cerezo Osaka
A. Keita 20 64 76 12 1.3 Columbus Crew SC
C. Mamengi 19 62 76 14 0.875 FC Utrecht
A. Reyes 20 64 76 12 1.3 Inter Miami
W. Ditta 23 66 76 10 1.8 Junior FC
C. Vidal 20 63 76 13 1.1 Montpellier HSC
M. Camara 22 65 76 11 1.5 BSC Young Boys
P. Wiśniewski 21 66 76 10 1.8 Górnik Zabrze
Álvaro García 20 63 76 13 1.1 Atlético Madrid
Manu Hernando 21 64 76 12 1.4 SD Ponferradina
P. Jaeckel 21 67 76 9 2.1 SpVgg Greuther Fürth
O. Otasowie 19 56 76 20 0.375 Wolverhampton Wanderers
J. Wakely 19 58 76 18 0.5 Chelsea
M. McKenzie 21 67 76 9 2.1 Philadelphia Union
F. Gattoni 21 62 76 14 0.925 San Lorenzo de Almagro
S. Barreto 21 64 76 12 1.4 Independiente
Lucas Cunha 23 66 76 10 1.8 RC Celta
N. Díaz 21 65 76 11 1.5 Mazatlán FC
M. Carabajal 23 68 76 8 2.5 Arsenal de Sarandí
M. Nani 22 63 76 13 1.1 Unión de Santa Fe
D. Tchamba 21 64 76 12 1.4 Strømsgodset IF
S. Niakaté 20 66 76 10 1.8 En Avant de Guingamp
A. Gravillon 22 67 76 9 2.1 FC Lorient
R. Bushiri 20 65 76 11 1.5 KV Mechelen
Tachi 22 65 76 11 1.5 Deportivo Alavés
M. Knoester 21 67 76 9 2.1 Heracles Almelo
S. Hausner 20 61 76 15 0.75 Aarhus GF
M. Friedl 22 70 76 6 2.3 SV Werder Bremen
E. Segura 23 69 76 7 2.6 Los Angeles FC
Álex Martín 22 64 76 12 1.4 FC Cartagena
A. Mumin 22 67 76 9 2.1 Vitória Guimarães
C. Kipré 23 68 76 8 2.5 West Bromwich Albion
M. Leitsch 22 67 76 9 2.1 VfL Bochum 1848
L. Väisänen 22 65 76 11 1.5 IF Elfsborg
T. Koga 21 68 76 8 2.5 Kashiwa Reysol
L. Mühl 23 69 76 7 2.6 1. FC Nürnberg
D. Doekhi 22 69 76 7 2.6 Vitesse
M. Andersen 22 67 76 9 2.1 Barnsley
R. Oxford 21 66 76 10 1.8 FC Augsburg
A. Ndiaye 18 59 75 16 0.55 Olympique Lyonnais
Bethencourt 18 62 75 13 0.875 CD Tenerife
T. Siersleben 20 62 75 13 0.9 VfL Wolfsburg
A. Ismajli 23 69 75 6 2 Spezia
F. Panjeskovic 17 52 75 23 0.24 Lyngby BK
A. Drakpe 18 59 75 16 0.55 Sparta Rotterdam

 

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Negli articoli seguenti troverete, ruolo per ruolo, la lista dei più promettenti calciatori Under 23 della carriera allenatore. Aggiorneremo questa lista più volte nel corso della stagione.

Per ogni calciatore, oltre al nome, sono riportati dati come la valutazione overall iniziale, il potenziale medio, la crescita, il valore di mercato, il club attuale e, per i giocatori di movimento, le stelle skill e piede debole

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio