GamingGiovani talenti

Fifa 21: i migliori giovani per la carriera allenatore – centrocampisti centrali (CC)

I Migliori giovani di FIFA 21: ecco i centrocampisti centrali (CC) con potenziale più elevato in FIFA 21

Chi sono i migliori centrocampisti centrali (CC) Under 23 di Fifa 21? Dopo aver visto la lista dei giocatori con miglior potenziale in FIFA 21, vi elenchiamo, suddivisi per ruolo, una lista di 50 giocatori che, essendo giovani talenti, hanno grandi prospettive di margine di crescita e che possono in futuro diventare stelle del calcio mondiale, o soltanto guidare la vostra squadra al successo!

Fifa 21: i migliori centrocampisti centrali (CC)

Ecco i migliori centrocampisti centrali (CC) Under 23 di Fifa 21

Nome Età Overall Potenziale Crescita Valore di mercato Squadra attuale
F. Valverde 21 83 90 7 73.5 Real Madrid
F. de Jong 23 85 90 5 81 FC Barcelona
E. Camavinga 17 78 89 11 29 Stade Rennais FC
H. Aouar I 22 82 89 7 61.5 Olympique Lyonnais
Arthur 23 84 89 5 63.5 Juventus
J. Bellingham 17 69 88 19 3.5 Borussia Dortmund
R. Gravenberch 18 73 88 15 7 Ajax
Riqui Puig 20 75 88 13 13.5 FC Barcelona
Pedro Gonçalves 22 77 87 10 23.5 Sporting CP
T. Ndombele 23 80 87 7 42 Tottenham Hotspur
Rúben Neves 23 82 87 5 46 Wolverhampton Wanderers
N. Barella 23 80 87 7 42 Inter
D. van de Beek 23 83 87 4 52 Manchester United
A. Vranckx 17 66 86 20 2.3 KV Mechelen
Bruno Guimarães 22 78 86 8 31.5 Olympique Lyonnais
M. Caqueret 20 76 86 10 16.5 Olympique Lyonnais
B. Gilmour 19 71 86 15 4.4 Chelsea
U. Račić 22 75 86 11 12.5 Valencia CF
N. De la Cruz 23 77 86 9 23.5 River Plate
F. Neuhaus 23 79 86 7 35 Borussia Mönchengladbach
E. Palacios 21 77 86 9 23.5 Bayer 04 Leverkusen
Marcos Antonio 20 72 85 13 5.5 Shakhtar Donetsk
X. Simons 17 65 85 20 1.9 Paris Saint-Germain
M. Longstaff 20 72 85 13 5.5 Newcastle United
C. Jones 19 66 85 19 2.2 Liverpool
Renato Sanches 22 78 85 7 28.5 LOSC Lille
J. Reine-Adélaïde 22 75 85 10 12.5 OGC Nice
R. Bentancur 23 79 85 6 27.5 Juventus
Dani Ceballos 23 80 85 5 31.5 Arsenal
Y. Tielemans 23 81 85 4 36.5 Leicester City
K. Taylor 18 66 84 18 2.2 Ajax
J. Chotard 18 69 84 15 3.2 Montpellier HSC
M. Palacios 18 65 84 19 1.8 San Lorenzo de Almagro
M. Shaparenko 21 74 84 10 9.5 Dynamo Kyiv
I. Louza 21 74 84 10 9.5 FC Nantes
F. Vera 20 67 84 17 2.7 Argentinos Juniors
E. Elmas 20 72 84 12 5.5 Napoli
W. McKennie 21 75 84 9 12.5 Juventus
N. Domínguez 22 74 84 10 9.5 Bologna
A. Maier 21 74 84 10 9.5 DSC Arminia Bielefeld
L. Robertone 23 75 84 9 12.5 UD Almería
Gedson Fernandes 21 75 84 9 12.5 Tottenham Hotspur
Y. Herrera 22 76 84 8 17 Granada CF
S. Serdar 23 78 84 6 22 FC Schalke 04
S. Amrabat 23 77 84 7 21 Fiorentina
Vítor Ferreira 20 66 83 17 2.2 Wolverhampton Wanderers
J. Veerman 21 75 83 8 12.5 SC Heerenveen
Tiago Dantas 19 67 83 16 2.6 Bayern München II
A. Palaversa M 20 71 83 12 4.5 Getafe CF
L. Ferguson 20 69 83 14 3.3 Aberdeen
A. Sambi Lokonga 20 72 83 11 5 RSC Anderlecht
L. Reis 20 70 83 13 3.8 VfL Osnabrück
N. Raskin 19 70 83 13 3.8 Standard de Liège
A. Haidara 22 75 83 8 12.5 RB Leipzig
S. Longstaff 22 73 83 10 7 Newcastle United
Fran Beltrán 21 75 83 8 12.5 RC Celta
I. Oblyakov 21 73 83 10 7 PFC CSKA Moscow
X. Schlager 22 76 83 7 15 VfL Wolfsburg
Edu Expósito 23 76 83 7 15 SD Eibar
M. Eggestein 23 76 83 7 15 SV Werder Bremen
K. Ruiz-Atil 17 62 82 20 1.1 Paris Saint-Germain
H. Boudaoui 20 72 82 10 5 OGC Nice
Jean Lucas 22 72 82 10 5 Olympique Lyonnais
L. Agoume 18 63 82 19 1.2 Spezia
H. Massengo 18 66 82 16 2.2 Bristol City
T. Bašić 23 74 82 8 9.5 FC Girondins de Bordeaux
M. Ruiz 19 72 82 10 5 Club Tijuana
V. Shepelev 23 74 82 8 9.5 Dynamo Kyiv
J. Moder 21 69 82 13 3.4 Lech Poznań
M. Cuisance 20 71 82 11 4.1 Olympique de Marseille
M. Andersen 21 70 82 12 3.9 FC Nordsjælland
M. Aebischer 23 73 82 9 6.5 BSC Young Boys
Z. Youssouf 20 71 82 11 4.1 AS Saint-Étienne
Y. Bissouma 23 75 82 7 11 Brighton & Hove Albion
C. Rodríguez 23 75 82 7 11 Monterrey
D. Turnbull 20 69 82 13 3.3 Celtic
Aleñá 22 74 82 8 9.5 FC Barcelona
F. Kessié 23 77 82 5 16 Milan
André Horta 23 75 82 7 11 SC Braga
L. Sučić 17 62 81 19 1 FC Red Bull Salzburg
Álex Blesa 18 63 81 18 1.2 Levante UD
D. Leyva 17 56 81 25 0.45 Seattle Sounders FC
F. Navarro 20 64 81 17 1.5 Club Atlético Talleres
P. Bucha 22 73 81 8 7 Viktoria Plzeň
Y. Adli 19 71 81 10 4 FC Girondins de Bordeaux
D. Levitt 19 63 81 18 1.2 Charlton Athletic
E. Mwepu 22 74 81 7 8.5 FC Red Bull Salzburg
A. Cicâldău 22 72 81 9 5 Universitatea Craiova
C. Doucouré 20 69 81 12 3.3 Racing Club de Lens
Manu Morlanes 21 72 81 9 5 UD Almería
C. Ferreira 20 70 81 11 3.5 River Plate
Ander Guevara 22 74 81 7 8.5 Real Sociedad
D. Frattesi D 20 69 81 12 3.3 AC Monza
M. Pessina 23 74 81 7 8.5 Atalanta
S. Lukić 23 74 81 7 8.5 Torino
D. Geiger 22 72 81 9 5 TSG 1899 Hoffenheim
Maycon 22 72 81 9 5 Shakhtar Donetsk
Lucas Paquetá 22 76 81 5 11.5 Olympique Lyonnais
J. Dasilva 21 72 81 9 5 Brentford
D. Sow 23 74 81 7 8.5 Eintracht Frankfurt
A. Fulgini 23 75 81 6 9 Angers SCO
G. Castrovilli 23 73 81 8 6.5 Fiorentina
M. Portanova 20 67 80 13 2.4 Juventus
A. Moueffek 19 62 80 18 1 AS Saint-Étienne
Francho Serrano 18 60 80 20 0.675 Real Zaragoza
A. Slimane 19 63 80 17 1.2 Brøndby IF
J. White 17 57 80 23 0.5 Newcastle United
T. Doyle 18 60 80 20 0.675 Manchester City
S. Ricci 18 62 80 18 1 Empoli
G. Neves 22 71 80 9 4.2 Nacional de Montevideo
Matheus Nunes 21 70 80 10 3.6 Sporting CP
K. Koindredi 18 64 80 16 1.5 Valencia CF
T. Thomas 18 59 80 21 0.7 Olympique Lyonnais
K. Koné 19 66 80 14 2 Toulouse Football Club
M. El Hacen 22 70 80 10 3.6 CD Lugo
I. Coulibaly 19 65 80 15 1.7 Beerschot AC
K. Michael 20 66 80 14 2.1 Bologna
E. Loiodice 19 67 80 13 2.4 UD Las Palmas
A. Tchouaméni 20 72 80 8 5 AS Monaco
Nolaskoain 21 69 80 11 3.1 Athletic Club de Bilbao
B. Toma 21 68 80 12 3 KRC Genk
W. Smallbone 20 65 80 15 1.7 Southampton
S. Özcan 22 72 80 8 5 1. FC Köln
E. Bohinen 21 69 80 11 3.1 Stabæk Fotball
A. Bernede 21 71 80 9 4.2 FC Red Bull Salzburg
O. Mangala 22 72 80 8 5 VfB Stuttgart
J. Hove 19 65 80 15 1.7 Strømsgodset IF
T. Davies 22 75 80 5 8.5 Everton
M. Svanberg 21 68 80 12 3 Bologna
I. Akhmetov 22 72 80 8 5 PFC CSKA Moscow
R. Mandragora 23 74 80 6 6.5 Udinese
L. Cook 23 75 80 5 8.5 Bournemouth
P. Berg 22 72 80 8 5 FK Bodø/Glimt
E. Lira 20 64 79 15 1.4 U.N.A.M.
L. Gourna 16 59 79 20 0.6 AS Saint-Étienne
A. Ghezzi F 19 59 79 20 0.625 Brescia
T. Tessmann 18 64 79 15 1.4 FC Dallas
M. Diomande 18 63 79 16 1.2 FC Nordsjælland
L. Andrada 19 62 79 17 1 Racing Club
L. Mercan 19 59 79 20 0.625 FC Schalke 04
S. Esposito 19 66 79 13 2 SPAL
A. Stanilewicz 20 63 79 16 1.3 SV Darmstadt 98
K. Arnstad 16 57 79 22 0.5 RSC Anderlecht
B. Ojeda 20 67 79 12 2.4 Olimpia Asunción
D. Olaru 22 68 79 11 2.7 FCSB (Steaua)
Unai Vencedor 19 65 79 14 1.7 Athletic Club de Bilbao
E. Fernández 19 63 79 16 1.2 Defensa y Justicia
J. Shackleton 20 65 79 14 1.7 Leeds United
Y. Fofana 21 73 79 6 4.9 AS Monaco
F. Becker 20 65 79 14 1.7 FC St. Pauli
Pol Lozano 20 65 79 14 1.7 RCD Espanyol
Gonzalo Villar 22 68 79 11 2.7 Roma
David Tavares 21 65 79 14 1.8 Moreirense FC
G. Lódico 22 69 79 10 3.1 Club Atlético Lanús
A. Almendra 20 67 79 12 2.4 Boca Juniors
J. Deminguet 22 70 79 9 3.6 Stade Malherbe Caen
Nacho Méndez 22 68 79 11 2.7 Real Sporting de Gijón
E. Rexhbeçaj 22 71 79 8 4.2 1. FC Köln
Pêpê 23 73 79 6 4.8 Olympiacos CFP
S. Żurkowski 22 70 79 9 3.6 Empoli
R. Schmid 20 67 79 12 2.4 SV Werder Bremen
R. Harper 20 67 79 12 2.4 West Bromwich Albion
E. Löwen 23 73 79 6 4.8 Hertha BSC
N. Bajrami 21 65 79 14 1.8 Empoli
A. Barkok 22 69 79 10 3.1 Eintracht Frankfurt
S. Alzate 21 68 79 11 2.7 Brighton & Hove Albion
J. Molumby 20 67 79 12 2.4 Brighton & Hove Albion
L. Bénes 22 73 79 6 4.9 Borussia Mönchengladbach
A. Dioussé 22 71 79 8 4.2 MKE Ankaragücü
B. Heynen 23 73 79 6 4.8 KRC Genk
S. Bastien 23 74 79 5 6.5 Standard de Liège
D. Lopy 18 58 78 20 0.55 Stade de Reims
I. Ilić 19 63 78 15 1.1 Hellas Verona
J. Fabisch 18 58 78 20 0.55 Hamburger SV
Ibra Pérez 18 62 78 16 1 CD Tenerife
T. Banega 21 64 78 14 1.4 Racing Club
M. Zerkane 20 64 78 14 1.4 FC Girondins de Bordeaux
J. Indacoechea 19 61 78 17 0.85 Club Atlético Aldosivi
A. Aouchiche 17 67 78 11 2.1 AS Saint-Étienne
T. Chukwuani 17 55 78 23 0.4 FC Nordsjælland
Show 21 64 78 14 1.4 Boavista FC
Douglas Augusto 23 72 78 6 3.7 PAOK
Guga Rodrigues 22 69 78 9 3.1 Famalicão
C. Itu 20 65 78 13 1.7 CFR Cluj
Zubimendi 21 65 78 13 1.8 Real Sociedad
N. Capaldo 21 67 78 11 2.3 Boca Juniors
L. Connell 19 61 78 17 0.85 Celtic
L. Barreiro Martins 20 66 78 12 2.1 1. FSV Mainz 05
J. López 20 63 78 15 1.2 Racing Club
W. Burger 19 66 78 12 2 Sparta Rotterdam
A. McCann 20 63 78 15 1.2 St. Johnstone FC
A. Danzi 21 66 78 12 2.1 Hellas Verona
Collado 21 64 78 14 1.4 FC Barcelona
J. Sierra 23 71 78 7 3.7 Tigres U.A.N.L.
M. Ashimeru 22 71 78 7 3.8 FC Red Bull Salzburg
L. Vera 23 72 78 6 3.7 Club Atlético Lanús
F. Beltrán 22 68 78 10 2.7 Guadalajara
D. Campbell 19 58 78 20 0.575 Aberdeen
S. Vasiliadis 22 72 78 6 3.7 SC Paderborn 07
M. Coulibaly 21 64 78 14 1.4 Udinese
H. Vetlesen 20 65 78 13 1.7 FK Bodø/Glimt
Matheus Fernandes 22 69 78 9 3.1 FC Barcelona
Paik Seung Ho 23 69 78 9 3.1 SV Darmstadt 98
T. Oakley-Boothe 20 63 78 15 1.2 Stoke City
G. Maggiore 22 67 78 11 2.3 Spezia
J. Bellegarde 22 69 78 9 3.1 RC Strasbourg Alsace
R. McGree 21 71 78 7 3.8 Birmingham City
A. Campbell 21 70 78 8 3.6 Motherwell
M. Smith 20 66 78 12 2.1 Doncaster Rovers
I. Sissoko 22 69 78 9 3.1 RC Strasbourg Alsace
J. Aribo 23 72 78 6 3.7 Rangers FC
J. Makengo 22 70 78 8 3.6 Udinese
Arturo Inálcio 20 78 78 0 15.5 Flamengo
V. Angban 23 71 78 7 3.7 FC Metz
P. Diop 22 71 78 7 3.8 Dijon FCO
Leonardo Lopes 21 67 78 11 2.3 KSV Cercle Brugge
Raúl Guti 23 70 78 8 3.5 Elche CF
R. Bazoer 23 72 78 6 3.7 Vitesse
A. MacKinnon 17 53 77 24 0.3 Ross County FC
N. Ahamada 18 59 77 18 0.575 VfB Stuttgart
F. Souček 19 67 77 10 2.2 Sparta Praha
H. Büyükakgül 18 58 77 19 0.525 Fatih Karagümrük S.K.
D. Huisman 17 61 77 16 0.825 Vitesse
R. Reitz 18 63 77 14 1.1 Borussia Mönchengladbach
S. Christiansen 19 63 77 14 1.1 Borussia Mönchengladbach
N. Seiwald 19 63 77 14 1.1 FC Red Bull Salzburg
M. Rouai 19 61 77 16 0.85 CD Nacional
F. Jørgensen 18 61 77 16 0.825 Odds BK
S. Nordli 20 64 77 13 1.4 Aalesunds FK
K. Salvatierra 18 62 77 15 0.925 Oriente Petrolero
M. Esquivel 21 66 77 11 1.9 Club Atlético Lanús
N. Diliberto 18 62 77 15 0.925 Valenciennes FC
J. Nardoni 17 59 77 18 0.55 Unión de Santa Fe
Jofre 19 60 77 17 0.625 Girona FC
Ismael 19 64 77 13 1.4 Atlético Madrid
Filipe Soares 21 69 77 8 3.1 Moreirense FC
J. Consbruch 18 58 77 19 0.525 DSC Arminia Bielefeld
T. Pobega 20 67 77 10 2.2 Spezia
A. Colpani 21 63 77 14 1.2 AC Monza
José Gragera 20 63 77 14 1.2 Real Sporting de Gijón
K. Imeri 20 60 77 17 0.65 Servette FC
R. Gotts 20 62 77 15 0.95 Lincoln City
Pedro Pelágio 20 67 77 10 2.2 Clube Sport Marítimo
M. Bidstrup 19 61 77 16 0.85 Brentford
K. Askildsen 19 57 77 20 0.45 Sampdoria
Álex López 23 68 77 9 2.7 RCD Espanyol
T. Cognat 22 66 77 11 1.9 Servette FC
S. High 19 57 77 20 0.45 Shrewsbury
J. Kitolano 18 64 77 13 1.4 Odds BK
G. Busio 18 64 77 13 1.4 Sporting Kansas City
A. Harroui 22 70 77 7 3.2 Sparta Rotterdam
Monchu 20 64 77 13 1.4 Girona FC
F. Carballo 23 70 77 7 3.2 Nacional de Montevideo
M. Payero 21 66 77 11 1.9 Club Atlético Banfield
D. Yearwood 20 63 77 14 1.2 New York Red Bulls
C. Durkin 20 66 77 11 1.9 Sint-Truidense VV
Santi Comesaña 23 71 77 6 2.9 Rayo Vallecano
T. Kunimoto 22 70 77 7 3.2 Jeonbuk Hyundai Motors
A. Murgia 23 71 77 6 2.9 SPAL
J. Carreño 23 69 77 8 3.1 Oriente Petrolero
Y. Aït Bennasser 23 73 77 4 4.3 AS Monaco
A. Grgić 23 68 77 9 2.7 FC Sion
J. Fuchs 22 69 77 8 3.1 Dundee United
L. Walsh 22 69 77 8 3.1 Bristol City
J. Bacuna 22 70 77 7 3.2 Huddersfield Town
K. Balanta 23 70 77 7 3.2 Club Tijuana
G. Gaudino 23 68 77 9 2.7 BSC Young Boys
M. Lopez 22 74 77 3 6 Sassuolo
Gabri Veiga 18 59 76 17 0.575 RC Celta
P. Méliande 18 59 76 17 0.575 Pau FC
M. Palumbo 18 56 76 20 0.4 Udinese
U. Bertelli 16 60 76 16 0.6 Olympique de Marseille
K. Kostadinov 17 58 76 18 0.5 Stabæk Fotball
Samuel Costa 19 61 76 15 0.775 UD Almería
M. Barbery 18 54 76 22 0.35 Nacional Potosí
A. Oeynhausen 18 60 76 16 0.625 SC Paderborn 07
I. Elmkies 20 61 76 15 0.775 ADO Den Haag
A. Beka Beka 19 59 76 17 0.575 Stade Malherbe Caen
J. Bell 21 65 76 11 1.6 Viking FK
F. Pérez 20 65 76 11 1.6 Club Atlético Lanús
Ramón Enríquez 19 63 76 13 1.1 Málaga CF
E. Tagseth 19 62 76 14 0.95 Rosenborg BK
A. Maiz 19 61 76 15 0.775 Defensa y Justicia
H. Mbock 20 62 76 14 0.95 Stade Brestois 29
W. Taïbi 18 58 76 18 0.525 Angers SCO
A. Francis 19 61 76 15 0.775 FC Nordsjælland
D. Huiberts 20 63 76 13 1.2 PEC Zwolle
T. Gulliksen 16 51 76 25 0.18 Strømsgodset IF
Bruno Paz 22 65 76 11 1.6 Sporting CP
D. van Kaam 20 66 76 10 1.9 FC Groningen
Iván Jaime 19 62 76 14 0.95 Famalicão
E. Majetschak 20 60 76 16 0.65 FC Erzgebirge Aue
A. Moreno 21 62 76 14 0.975 Newell’s Old Boys
Bruno Costa 23 69 76 7 2.8 FC Paços de Ferreira
M. Daly 19 58 76 18 0.525 Huddersfield Town
A. Gojak 23 70 76 6 2.5 Torino
Pascu 20 63 76 13 1.2 ADO Den Haag
W. Tchimbembé 22 65 76 11 1.6 FC Metz
M. Camara 22 65 76 11 1.6 AS Saint-Étienne
F. Caligara 20 62 76 14 0.95 Cagliari
K. Sessa 19 62 76 14 0.95 1. FC Heidenheim 1846
A. Trouillet 19 63 76 13 1.1 OGC Nice
K. Thorstvedt 21 67 76 9 2.3 KRC Genk
G. Fuentes 18 53 76 23 0.3 San Jose Earthquakes
F. Moyano 22 67 76 9 2.3 Argentinos Juniors
T. Al Ammar 20 62 76 14 0.95 Al Shabab
S. Kiyine 22 68 76 8 2.7 Lazio
T. Bayliss 21 63 76 13 1.2 Preston North End
D. de Wit 22 70 76 6 2.5 AZ Alkmaar
H. Kane 21 66 76 10 1.9 Barnsley
F. Cassata 22 68 76 8 2.7 Genoa
José Machín 23 69 76 7 2.8 AC Monza
D. Burnić 22 67 76 9 2.3 1. FC Heidenheim 1846
Pedro Chirivella 23 68 76 8 2.7 FC Nantes
J. Onomah 23 67 76 9 2.3 Fulham
O. Kemen 23 69 76 7 2.8 Chamois Niortais Football Club
I. Fossum 23 71 76 5 2.8 Aalborg BK
L. Zabala 17 60 75 15 0 Bolivia
Zarraga 21 65 75 10 1.6 Athletic Club de Bilbao
F. Schneider 17 58 75 17 0.5 1. FC Union Berlin
J. Sforza 18 56 75 19 0.35 Newell’s Old Boys
N. Ninua 21 66 75 9 1.9 PAOK
T. Brindley 18 56 75 19 0.35 Kilmarnock
G. Papanikolaou 21 63 75 12 1.2 Raków Częstochowa
E. Tatlı 17 59 75 16 0.55 Fatih Karagümrük S.K.
S. Benchama 20 64 75 11 1.3 Montpellier HSC
A. Mahmoud 20 62 75 13 0.95 Deportivo Alavés
M. Caicedo 18 60 75 15 0.575 Independiente del Valle
S. Hezze 18 55 75 20 0.35 Club Atlético Huracán
D. Fernández 17 58 75 17 0.5 Sportivo Luqueño
J. Cáceres 18 55 75 20 0.35 Sol de América
D. Rojas 20 61 75 14 0.775 Oriente Petrolero
K. Yılmaz 19 60 75 15 0.575 Beşiktaş JK
A. Valerio 20 60 75 15 0.6 Nîmes Olympique
M. Ibrahimoglu 19 61 75 14 0.775 SK Rapid Wien
L. Cundle 18 54 75 21 0.35 Wolverhampton Wanderers
M. Ugarte 19 60 75 15 0.575 Centro Atlético Fénix
H. Nicolussi Caviglia 20 62 75 13 0.95 Parma
H. Hackney 18 53 75 22 0.3 Middlesbrough
César Moreno 19 59 75 16 0.575 Elche CF
M. Żurawski 19 59 75 16 0.575 Pogoń Szczecin
D. Meddah 17 55 75 20 0.35 Le Havre AC
R. Ndiaye 18 54 75 21 0.35 FC Sochaux-Montbéliard
T. Van Den Keybus 19 61 75 14 0.775 Club Brugge KV
Jaime Seoane 23 66 75 9 1.9 SD Huesca
L. Carnot 19 61 75 14 0.775 En Avant de Guingamp
André Almeida 20 63 75 12 1.2 Vitória Guimarães
F. Amaya 19 64 75 11 1.3 FC Cincinnati
R. Mudražija 23 66 75 9 1.9 FC København
J. Diaz 19 55 75 20 0.35 Independiente Medellín
N. Chilvers 19 58 75 17 0.525 Colchester United
A. Bates 19 61 75 14 0.775 Walsall
J. Segre 23 67 75 8 2.3 Torino
T. Perry 18 55 75 20 0.35 Wolverhampton Wanderers
M. Hjulmand 21 66 75 9 1.9 FC Admira Wacker Mödling
R. Burton 20 60 75 15 0.6 Dinamo Zagreb
D. Dressel 21 64 75 11 1.3 TSV 1860 München
E. Williamson 23 66 75 9 1.9 Portland Timbers
B. Hussein 20 64 75 11 1.3 AIK
A. Antilef 21 65 75 10 1.6 Arsenal de Sarandí
J. Méndez 23 66 75 9 1.9 Club Atlético Talleres
K. Parks 22 69 75 6 2.2 New York City FC
A. Toufiqui 21 61 75 14 0.8 Stade Malherbe Caen
M. Kapı 17 57 75 18 0.4 LOSC Lille
M. Villasanti 23 69 75 6 0 Paraguay
E. Hamilton 21 64 75 11 1.3 Peterborough United
S. Lusiusz 20 63 75 12 1.2 Cracovia
S. Moutoussamy 23 70 75 5 2.4 Fortuna Sittard
R. Kouamé 23 67 75 8 2.3 ESTAC Troyes
J. González 21 70 75 5 2.4 Monterrey
B. Wiles 21 64 75 11 1.3 Rotherham United
Y. Neyou 23 66 75 9 1.9 AS Saint-Étienne
P. Sontheimer 21 66 75 9 1.9 FC Würzburger Kickers
L. Verstraete 21 67 75 8 2.3 Royal Antwerp FC
K. Bare 22 67 75 8 2.3 RCD Espanyol
B. Provoste 20 58 75 17 0.525 Colo-Colo
D. Rigo 21 66 75 9 1.9 ADO Den Haag
S. Olsson 22 67 75 8 2.3 IF Elfsborg
M. Madsen 22 68 75 7 2.4 LASK Linz
R. Oaidă 22 66 75 9 1.9 FCSB (Steaua)
K. Krygård 20 61 75 14 0.775 FK Haugesund
E. Ojeda 22 65 75 10 1.6 Rosario Central
D. Poha 23 67 75 8 2.3 Vitória Guimarães
G. Suazo 22 67 75 8 2.3 Colo-Colo
Christian Rivera 22 66 75 9 1.9 UD Las Palmas
R. Raveloson 23 67 75 8 2.3 ESTAC Troyes
J. Sambia 23 68 75 7 2.4 Montpellier HSC
A. Tello 23 70 75 5 2.4 Benevento
J. Morrell 23 67 75 8 2.3 Luton Town
P. Galdames 23 70 75 5 2.4 Vélez Sarsfield

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Negli articoli seguenti troverete, ruolo per ruolo, la lista dei più promettenti calciatori Under 23 della carriera allenatore. Aggiorneremo questa lista più volte nel corso della stagione.

Per ogni calciatore, oltre al nome, sono riportati dati come la valutazione overall iniziale, il potenziale medio, la crescita, il valore di mercato, il club attuale e, per i giocatori di movimento, le stelle skill e piede debole

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio