GamingGiovani talenti

Fifa 21: i migliori giovani per la carriera allenatore – attaccanti (ATT)

I Migliori giovani di FIFA 21: ecco gli attaccanti (ATT) con potenziale più elevato in FIFA 21

Chi sono i migliori attaccanti (ATT) Under 23 di Fifa 21? Dopo aver visto la lista dei giocatori con miglior potenziale in FIFA 21, vi elenchiamo, suddivisi per ruolo, una lista di 50 giocatori che, essendo giovani talenti, hanno grandi prospettive di margine di crescita e che possono in futuro diventare stelle del calcio mondiale, o soltanto guidare la vostra squadra al successo!

Fifa 21: i migliori attaccanti (ATT)

Ecco i migliori attaccanti (ATT) Under 23 di Fifa 21

Nome Età Overall Potenziale Crescita Valore di mercato Squadra attuale
K. Mbappé 21 90 95 5 185.5 Paris Saint-Germain
E. Haaland 19 84 92 8 92 Borussia Dortmund
L. Martínez 22 84 91 7 86.5 Inter
J. David I 20 77 88 11 23.5 LOSC Lille
Richarlison 23 81 88 7 52 Everton
K. Adeyemi 18 69 87 18 3.6 FC Red Bull Salzburg
A. Hložek 17 74 87 13 9.5 Sparta Praha
V. Osimhen 21 79 87 8 39.5 Napoli
Gabriel Jesus 23 83 87 4 52.5 Manchester City
Evanilson 20 73 86 13 7.5 FC Porto
S. Esposito 17 66 86 20 2.3 SPAL
L. Suárez 22 75 86 11 12.5 Granada CF
M. Boadu 19 75 86 11 12 AZ Alkmaar
A. Isak 20 79 86 7 35 Real Sociedad
D. Malen 21 78 86 8 32 PSV
D. Calvert-Lewin 23 80 86 6 33.5 Everton
Fábio Silva 17 69 85 16 3.5 Wolverhampton Wanderers
Arthur Cabral 22 75 85 10 12.5 FC Basel 1893
T. Parrott 18 66 85 19 2.2 Millwall
P. Daka 21 76 85 9 17 FC Red Bull Salzburg
M. Gómez 23 80 85 5 32 Valencia CF
N. Bustos 21 74 85 11 9.5 Girona FC
L. Jović 22 80 85 5 33 Real Madrid
T. Abraham 22 78 85 7 29 Chelsea
S. Mara 17 63 84 21 1.5 FC Girondins de Bordeaux
Y. Badji 18 67 84 17 2.6 Club Brugge KV
João Pedro 18 70 84 14 3.7 Watford
J. Zirkzee 19 68 84 16 3.1 FC Bayern München
S. Koita 20 72 84 12 5.5 FC Red Bull Salzburg
V. Supriaha 20 72 84 12 5.5 Dynamo Kyiv
J. Macías 20 75 84 9 12.5 Guadalajara
R. Brewster 20 70 84 14 3.9 Sheffield United
E. Nketiah 21 72 84 12 6 Arsenal
O. Edouard 22 75 84 9 12.5 Celtic
B. Embolo 23 78 84 6 22.5 Borussia Mönchengladbach
M. Dembélé 23 80 84 4 30.5 Olympique Lyonnais
W. Faghir 16 58 83 25 0.65 Vejle Boldklub
Tiago Tomás 18 66 83 17 2.2 Sporting CP
J. Ngankam 19 67 83 16 2.7 Hertha BSC
Pedro Mendes 20 71 83 12 4.5 UD Almería
M. Arezo 17 62 83 21 1.3 River Plate Montevideo
F. Viñas 22 76 83 7 15.5 Club América
A. Gaich 21 70 83 13 3.9 PFC CSKA Moscow
S. Giménez 19 65 83 18 1.9 Cruz Azul
A. Idah 19 65 83 18 1.9 Norwich City
Rafael Leão 21 74 83 9 9.5 Milan
A. Gouiri 20 70 83 13 3.9 OGC Nice
N. González 22 75 83 8 12.5 VfB Stuttgart
Abel Ruiz M 20 69 83 14 3.4 SC Braga
M. Kean 20 74 83 9 9.5 Paris Saint-Germain
Y. En-Nesyri 23 78 83 5 21.5 Sevilla FC
Toni Martínez 23 75 83 8 12.5 FC Porto
K. Dolberg 22 79 83 4 26 OGC Nice
E. Gedikli 17 60 82 22 0.775 Bayer 04 Leverkusen
Tiago Morais 16 61 82 21 1 Boavista FC
L. Delap 17 61 82 21 1 Manchester City
R. Jones 17 59 82 23 0.7 Peterborough United
D. Núñez 21 72 82 10 5.5 SL Benfica
R. Nteka 22 71 82 11 4.2 CF Fuenlabrada
A. Traoré 18 61 82 21 1 FC Girondins de Bordeaux
A. Kutucu 20 68 82 14 2.9 FC Schalke 04
Puado 22 72 82 10 5.5 RCD Espanyol
J. Sargent 20 69 82 13 3.4 SV Werder Bremen
J. Wind 21 72 82 10 5.5 FC København
T. Weah 20 68 82 14 2.9 LOSC Lille
P. Cutrone 22 75 82 7 11.5 Fiorentina
J. Mateta 23 75 82 7 11.5 1. FSV Mainz 05
C. Kouamé 22 75 82 7 11.5 Fiorentina
Borja Mayoral 23 76 82 6 12 Roma
Rodrigo Gomes 16 61 81 20 0.9 SC Braga
M. Tillman 18 61 81 20 0.9 Bayern München II
J. Antiste 17 64 81 17 1.5 Toulouse Football Club
B. Białek 18 66 81 15 2 VfL Wolfsburg
Iker Losada 18 68 81 13 2.8 RC Celta
E. Simms 19 63 81 18 1.3 Everton
Sergio Camello 19 65 81 16 1.9 Atlético Madrid
L. Munteanu 18 62 81 19 1 Fiorentina
L. Traoré 19 68 81 13 2.9 Ajax
D. Vlahović 20 70 81 11 3.5 Fiorentina
J. Gelhardt 18 61 81 20 0.9 Leeds United
M. Obafemi 19 69 81 12 3.3 Southampton
M. Retegui 21 68 81 13 3 Boca Juniors
J. Ferreira 19 68 81 13 2.9 FC Dallas
I. Niane 21 70 81 11 3.6 FC Metz
E. Demirović 22 70 81 11 3.6 SC Freiburg
J. Hernández 21 74 81 7 8.5 Getafe CF
S. Lammers 23 74 81 7 8.5 Atalanta
A. Pinamonti 21 68 81 13 3 Inter
J. Maja 21 72 81 9 5.5 FC Girondins de Bordeaux
C. Itten 23 72 81 9 5 Rangers FC
Wesley 23 76 81 5 11.5 Aston Villa
M. Romero 21 71 81 10 4.2 PSV
Joelinton D 23 75 81 6 9 Newcastle United
E. Ünal 23 75 81 6 9 Getafe CF
A. Armstrong 23 73 81 8 7 Blackburn Rovers
N. Maupay 23 77 81 4 15.5 Brighton & Hove Albion
J. Muleka 20 68 80 12 2.9 Standard de Liège
J. Adamu 19 66 80 14 2 FC Red Bull Salzburg
Pablo Moreno 18 64 80 16 1.5 Girona FC
A. Broja 18 60 80 20 0.675 Vitesse
E. Touré 18 66 80 14 2 Stade de Reims
R. Boženík 20 70 80 10 3.5 Feyenoord
A. Colassin 19 66 80 14 2 RSC Anderlecht
Jorge Padilla 19 65 80 15 1.7 CD Tenerife
M. Mohamed 22 73 80 7 0 Egypt
A. Traore 17 60 80 20 0.675 Atalanta
A. Kalimuendo 18 65 80 15 1.7 Racing Club de Lens
Raúl García 19 64 80 16 1.5 Real Betis
Fer Niño 19 65 80 15 1.7 Villarreal CF
A. Niangbo 20 69 80 11 3.1 KAA Gent
R. Piccoli 19 62 80 18 1 Spezia
F. Balogun 18 60 80 20 0.675 Arsenal
L. Beltrán 19 62 80 18 1 River Plate
B. Dia 23 73 80 7 6 Stade de Reims
D. Redan 19 60 80 20 0.7 Hertha BSC
Andrés Martín 20 66 80 14 2.1 Rayo Vallecano
J. Scott 19 63 80 17 1.3 Hull City
M. Kaufmann 19 65 80 15 1.7 FC København
C. Abi 20 66 80 14 2.1 AS Saint-Étienne
L. Openda 20 70 80 10 3.5 Vitesse
Hugo Duro 20 68 80 12 2.9 Real Madrid
Manu Vallejo 23 74 80 6 6.5 Valencia CF
T. Campbell 20 67 80 13 2.5 Stoke City
Miguel 20 67 80 13 2.5 CD Leganés
J. Arp 20 66 80 14 2.1 Bayern München II
J. Ebobisse 23 71 80 9 4.2 Portland Timbers
B. Tetteh 22 71 80 9 4.2 Yeni Malatyaspor
J. Larsson 23 73 80 7 6 Spartak Moscow
E. Ponce 23 74 80 6 6.5 Spartak Moscow
A. Kol 19 64 79 15 1.4 Galatasaray SK
D. Duarte 18 62 79 17 1 Olimpia Asunción
L. Colombo 18 61 79 18 0.825 Milan
G. Raspadori 20 64 79 15 1.4 Sassuolo
Richard Rodrigues 20 67 79 12 2.5 Os Belenenses
B. Duncan 19 59 79 20 0.625 Derby County
P. Glatzel F 19 59 79 20 0.625 Liverpool
R. Márquez 22 68 79 11 2.7 Millonarios FC
S. Plaza 21 68 79 11 2.7 Trabzonspor
A. Díaz 20 64 79 15 1.4 San Lorenzo de Almagro
Jordi Escobar 18 64 79 15 1.4 UD Almería
T. Prica 18 60 79 19 0.625 Aalborg BK
N. Rusyn 21 71 79 8 4.2 Dynamo Kyiv
Dani Gómez 21 70 79 9 3.6 Levante UD
L. Foster 19 65 79 14 1.7 Vitória Guimarães
P. Pellegri 19 66 79 13 2 AS Monaco
I. Cardona 22 71 79 8 4.2 Stade Brestois 29
D. Okereke 22 72 79 7 4.8 Club Brugge KV
L. Dimata 22 72 79 7 4.8 RSC Anderlecht
Luimo Boas Santos 20 79 79 0 20 Santos
L. Nmecha 21 69 79 10 3.2 RSC Anderlecht
F. Ayé 23 70 79 9 3.6 Brescia
Roger Guedes 23 75 79 4 8 Shandong Luneng TaiShan FC
C. Adams 23 74 79 5 6.5 Southampton
K. Iheanacho 23 74 79 5 6.5 Leicester City
J. Augustin 23 73 79 6 4.9 FC Nantes
A. Ajeti 23 72 79 7 4.7 Celtic
E. Emegha 17 61 78 17 0.825 Sparta Rotterdam
I. Ouattara 19 59 78 19 0.575 LOSC Lille
Novoa 17 60 78 18 0.625 RB Leipzig
F. Ioannidis 20 65 78 13 1.7 Panathinaikos FC
J. Kuchta 23 70 78 8 3.6 SK Slavia Praha
H. Ekitike 18 59 78 19 0.575 Stade de Reims
M. Kvistgaarden 18 57 78 21 0.525 Brøndby IF
A. Hausch 17 59 78 19 0.575 San Lorenzo de Almagro
A. Sarr 19 62 78 16 1 Malmö FF
K. Saito 18 65 78 13 1.7 Yokohama FC
R. Königsdörffer 18 60 78 18 0.625 SG Dynamo Dresden
T. Moffi 21 69 78 9 3.2 FC Lorient
Nabil Touaizi 19 58 78 20 0.575 RCD Espanyol
T. Vecino 21 67 78 11 2.3 Nacional de Montevideo
D. Males 19 58 78 20 0.575 Genoa
L. Nițu 19 60 78 18 0.65 Gaz Metan Mediaş
F. Mambimbi 19 61 78 17 0.85 BSC Young Boys
Campuzano 23 70 78 8 3.6 RCD Espanyol
Álex Pachón 19 62 78 16 1 Girona FC
A. Loba 22 70 78 8 3.6 Monterrey
F. Girotti 21 64 78 14 1.4 River Plate
F. Hartmann 19 60 78 18 0.65 RB Leipzig
C. Huerta 19 63 78 15 1.1 Mazatlán FC
F. Colidio 20 67 78 11 2.3 Sint-Truidense VV
G. Yalçın 21 69 78 9 3.2 Beşiktaş JK
S. Ferreira 22 71 78 7 3.8 Club Libertad
P. Musa 22 71 78 7 3.8 SK Slavia Praha
J. Burkardt 19 65 78 13 1.7 1. FSV Mainz 05
M. Djitté 20 69 78 9 3.1 Grenoble Foot 38
R. Edmondson 19 58 78 20 0.575 Aberdeen
D. Valencia 20 66 78 12 2.1 Universidad Católica
R. Tulloch 19 60 78 18 0.65 Doncaster Rovers
W. Geubbels 18 64 78 14 1.4 AS Monaco
I. Ganago 21 72 78 6 3.8 Racing Club de Lens
S. Kalajdžić 22 69 78 9 3.2 VfB Stuttgart
S. Córdova 22 70 78 8 3.6 DSC Arminia Bielefeld
J. Larsen 20 65 78 13 1.7 FC Groningen
A. Sobolev 23 74 78 4 6 Spartak Moscow
J. Eggestein 22 69 78 9 3.2 LASK Linz
M. Maolida 21 69 78 9 3.2 OGC Nice
A. Vega 22 70 78 8 3.6 Guadalajara
J. Serra 22 69 78 9 3.2 Holstein Kiel
Rafa Mir 23 71 78 7 3.8 SD Huesca
T. Awoniyi 22 70 78 8 3.6 1. FC Union Berlin
Matheus Bardeira 20 78 78 0 16 São Paulo
G. Scamacca 21 65 78 13 1.8 Genoa
D. Kownacki 23 71 78 7 3.8 Fortuna Düsseldorf
S. Schrijvers 23 73 78 5 4.7 Club Brugge KV
Villalibre 22 71 78 7 3.8 Athletic Club de Bilbao
V. Lisakovich 22 66 77 11 1.9 Lokomotiv Moscow
F. Kerber 17 55 77 22 0.4 WSG Tirol
A. Aravena 17 62 77 15 0.925 Universidad Católica
M. Karamoko 20 63 77 14 1.2 LASK Linz
Y. Wakatsuki 18 54 77 23 0.35 FC Sion
D. Dike 20 63 77 14 1.2 Orlando City SC
A. Osorio 22 66 77 11 1.9 Deportivo Binacional
Antoñín 20 68 77 9 2.7 Rayo Vallecano
M. Whittaker 19 60 77 17 0.65 Derby County
M. Rosołek 18 60 77 17 0.625 Legia Warszawa
M. Malone 19 62 77 15 0.95 SV Wehen Wiesbaden
D. Joveljić 20 68 77 9 2.7 Wolfsberger AC
Anderson Oliveira 22 68 77 9 2.7 Famalicão
V. Boniface 19 64 77 13 1.4 FK Bodø/Glimt
A. Buksa 17 60 77 17 0.625 Wisła Kraków
E. Aguirre 21 67 77 10 2.3 Santos Laguna
Javi Mier 21 64 77 13 1.4 Real Oviedo
C. Kelman 18 61 77 16 0.825 Queens Park Rangers
F. Krüger 21 69 77 8 3.2 FC Erzgebirge Aue
M. Salas 22 69 77 8 3.2 Club Necaxa
M. Kiprit 20 63 77 14 1.2 KFC Uerdingen 05
Borja Garcés 20 64 77 13 1.4 Atlético Madrid
M. Wintzheimer 21 64 77 13 1.4 Hamburger SV
C. Morton 20 63 77 14 1.2 Lincoln City
L. Chávez 19 58 77 19 0.525 Gimnasia y Esgrima La Plata
C. Akono 20 63 77 14 1.2 1. FSV Mainz 05
D. Otto 21 67 77 10 2.3 1. FC Heidenheim 1846
J. Lahne 18 62 77 15 0.925 Amiens SC
J. Carranza 20 68 77 9 2.7 Inter Miami
E. Apeh 23 68 77 9 2.7 CD Tenerife
A. Grbic 23 71 77 6 3 FC Lorient
E. Youan 21 63 77 14 1.2 FC St. Gallen
J. Marković 19 62 77 15 0.95 Academica Clinceni
M. Sylla 20 66 77 11 1.9 FC Utrecht
A. Connolly 20 70 77 7 3.2 Brighton & Hove Albion
R. Ache 21 67 77 10 2.3 Eintracht Frankfurt
T. Sandoval 21 63 77 14 1.2 Club Atlético Colón
F. Troyansky 23 70 77 7 3.2 Unión de Santa Fe
K. Davis 22 68 77 9 2.7 Aston Villa
U. Sadiq 23 70 77 7 3.2 UD Almería
R. Manaj 23 68 77 9 2.7 FC Barcelona
V. Pavlidis 21 72 77 5 3.6 Willem II
A. Donis 23 71 77 6 3 Stade de Reims
C. Teuchert 23 68 77 9 2.7 1. FC Union Berlin
D. Solanke 22 69 77 8 3.2 Bournemouth
Adrián Turmo 19 62 76 14 0.95 Girona FC
S. Tedić 20 63 76 13 1.2 PEC Zwolle
Luis Carbonell 17 60 76 16 0.625 Real Zaragoza
M. Thompson 18 61 76 15 0.775 Burnley
T. Zárate 19 64 76 12 1.4 Famalicão
Javi Martínez 20 61 76 15 0.8 CA Osasuna
S. Müller 19 57 76 19 0.425 DSC Arminia Bielefeld
K. Harratt 18 58 76 18 0.525 Huddersfield Town
N. Woltemade 18 62 76 14 0.925 SV Werder Bremen
N. Gioacchini 19 61 76 15 0.775 Stade Malherbe Caen
S. Greenwood 18 58 76 18 0.525 Leeds United
S. Obeng 23 67 76 9 2.3 Real Oviedo
Rúben Fonseca 20 61 76 15 0.8 CD Tondela
Carlos Kevin 19 59 76 17 0.575 SD Huesca
Marcos André 23 69 76 7 2.8 Real Valladolid CF
Manu Fuster 22 67 76 9 2.3 Albacete BP
R. Pepi 17 53 76 23 0.3 FC Dallas
B. Ndilu 19 60 76 16 0.65 FC Nantes
S. Kavrazlı 18 62 76 14 0.925 Trabzonspor
C. Jolley 19 56 76 20 0.4 Wigan Athletic
M. El Idrissy 21 64 76 12 1.4 AC Ajaccio
Sergio Moreno 21 63 76 13 1.2 CD Mirandés
A. Taoui 18 64 76 12 1.4 Toulouse Football Club
T. Badaloni 20 60 76 16 0.65 Godoy Cruz
M. Jørgensen 19 59 76 17 0.575 New York Red Bulls
T. Buitink 20 65 76 11 1.6 Vitesse
A. Al Hamdan 20 62 76 14 0.975 Al Shabab
Danilo 21 65 76 11 1.6 FC Twente
M. Raguž 22 69 76 7 2.9 LASK Linz
T. Müsel 20 62 76 14 0.975 Borussia Mönchengladbach
D. Eckert Ayensa 23 68 76 8 2.7 FC Ingolstadt 04
V. Castellanos 21 65 76 11 1.6 New York City FC
M. Berisha 22 69 76 7 2.9 FC Red Bull Salzburg
J. Asoro 21 66 76 10 1.9 Genoa
J. Aitchison 20 61 76 15 0.8 Stevenage
I. Šaponjić 22 68 76 8 2.7 Atlético Madrid
J. Leko 21 67 76 9 2.3 Birmingham City
C. Chaplin 23 68 76 8 2.7 Barnsley
K. Świderski 23 71 76 5 2.9 PAOK
A. Leya Iseka 22 70 76 6 2.6 Toulouse Football Club
O. Romeny 20 62 75 13 0.975 Willem II
A. Adorante 20 64 75 11 1.3 Parma
Astals 18 58 75 17 0.525 CE Sabadell FC
C. Herrmann 20 62 75 13 0.975 VfL Wolfsburg
T. Awudu 20 63 75 12 1.2 CF Fuenlabrada
N. Holm 19 64 75 11 1.3 Vitória Guimarães
Mike Cevallos 19 60 75 15 0.6 Málaga CF
Uriarte 19 60 75 15 0.6 CD Mirandés
L. Hakim 18 56 75 19 0.375 KV Kortrijk
L. Jamieson 18 55 75 20 0.35 St. Mirren
K. Sadłocha 17 52 75 23 0.25 Stal Mielec
G. Vázquez 18 55 75 20 0.35 Club Tijuana
B. Nsimba 20 62 75 13 0.975 Royal Antwerp FC
S. Doucouré 18 60 75 15 0.575 La Berrichonne de Châteauroux
D. Borkowski 18 58 75 17 0.525 RB Leipzig
R. Del Campo 20 62 75 13 0.975 Famalicão
C. Dunbar 17 54 75 21 0.35 LA Galaxy
Leonardo 23 70 75 5 2.4 Urawa Red Diamonds
Marc Echarri 21 64 75 11 1.3 Rayo Vallecano
M. Beier 17 60 75 15 0.575 TSG 1899 Hoffenheim
L. Campana 20 65 75 10 1.6 Famalicão
G. Viera 19 60 75 15 0.6 Santa Clara
S. Nicholson 23 69 75 6 2.2 Sporting de Charleroi
F. Szymczak 18 56 75 19 0.375 Lech Poznań
I. Zlatanović 22 66 75 9 1.9 C.D. Castellón
D. Szelągowski 17 58 75 17 0.5 Raków Częstochowa
A. Lozano 21 65 75 10 1.6 Santos Laguna
Simón Moreno 22 68 75 7 2.5 FC Cartagena
K. Yeboah 20 62 75 13 0.975 WSG Tirol
M. Fofana 19 55 75 20 0.35 Strømsgodset IF
C. Dumitru 18 58 75 17 0.525 FCSB (Steaua)
M. Noubissi 23 70 75 5 2.4 Beerschot AC
Oh Hyun Gyu 19 60 75 15 0.6 Sangju Sangmu FC
T. Freeman 17 51 75 24 0.18 Sporting Kansas City
J. Zurbriggen 20 58 75 17 0.55 Club Atlético Colón
A. Bareiro 23 68 75 7 2.4 Alanyaspor
A. Issah 21 66 75 9 1.9 1. FSV Mainz 05
D. Drăguș 20 66 75 9 1.9 Crotone
P. Samiec-Talar 18 57 75 18 0.425 Śląsk Wrocław
V. Damascan 21 65 75 10 1.6 RKC Waalwijk
Y. Ammour 21 61 75 14 0.8 Montpellier HSC
N. Niemann 20 58 75 17 0.55 DSC Arminia Bielefeld
Klauss 23 69 75 6 2.2 TSG 1899 Hoffenheim
T. John-Jules 19 58 75 17 0.525 Doncaster Rovers
M. Toye 21 64 75 11 1.3 Montreal Impact
F. Druijf 22 67 75 8 2.3 AZ Alkmaar
E. Taha 21 61 75 14 0.8 En Avant de Guingamp
M. Forss 21 64 75 11 1.3 Brentford
J. Soule 19 58 75 17 0.525 Lincoln City
A. Semenyo 20 61 75 14 0.8 Bristol City
R. de la Rosa 20 60 75 15 0.6 Pachuca
M. Nzola 23 68 75 7 2.4 Spezia
I. Kanu 20 60 75 15 0.6 Peterborough United
J. Valencia 20 58 75 17 0.55 Racing Club de Lens
Pedro Martelo 20 61 75 14 0.8 FC Paços de Ferreira
K. Sierhuis 22 67 75 8 2.3 Stade de Reims
N. Manzambi 23 66 75 9 1.9 Real Sporting de Gijón
U. Bozok 23 70 75 5 2.4 FC Lorient
Matheus Aias 23 67 75 8 2.3 Orlando City SC
M. Taylor-Crossdale 20 60 75 15 0.6 Fulham
R. Kolo Muani 21 66 75 9 1.9 FC Nantes
K. Denkey 19 65 75 10 1.6 Nîmes Olympique
P. Klimala 21 66 75 9 1.9 Celtic
J. Brown 22 66 75 9 1.9 Stoke City
E. Sylisufaj 20 63 75 12 1.2 Falkenbergs FF
J. Odgaard 21 66 75 9 1.9 FC Lugano
S. Surridge 21 66 75 9 1.9 Bournemouth
N. Ennis 21 63 75 12 1.2 Burton Albion
K. Kanatsızkuş 23 69 75 6 2.2 Yeni Malatyaspor
M. Koné 23 68 75 7 2.4 Nîmes Olympique
S. Cosgrove 23 69 75 6 2.2 Aberdeen
B. Ashley-Seal 21 61 75 14 0.8 Northampton Town
A. Favilli 23 67 75 8 2.3 Hellas Verona
Cristo González 22 67 75 8 2.3 Udinese
B. Babić 22 64 75 11 1.3 FC St. Gallen
D. Oberlin 22 68 75 7 2.5 FC Basel 1893
F. Bonazzoli 23 67 75 8 2.3 Torino
S. Svendsen 22 68 75 7 2.5 SK Brann

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Negli articoli seguenti troverete, ruolo per ruolo, la lista dei più promettenti calciatori Under 23 della carriera allenatore. Aggiorneremo questa lista più volte nel corso della stagione.

Per ogni calciatore, oltre al nome, sono riportati dati come la valutazione overall iniziale, il potenziale medio, la crescita, il valore di mercato, il club attuale e, per i giocatori di movimento, le stelle skill e piede debole

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio