GamingGiovani talenti

Fifa 21: i migliori giovani per la carriera allenatore – centrocampisti difensivi (CDC)

I Migliori giovani di FIFA 21: ecco i centrocampisti difensivi (CDC) con potenziale più elevato in FIFA 21

Chi sono i migliori centrocampisti difensivi (CDC) Under 23 di Fifa 21? Dopo aver visto la lista dei giocatori con miglior potenziale in FIFA 21, vi elenchiamo, suddivisi per ruolo, una lista di 50 giocatori che, essendo giovani talenti, hanno grandi prospettive di margine di crescita e che possono in futuro diventare stelle del calcio mondiale, o soltanto guidare la vostra squadra al successo!

Fifa 21: i migliori centrocampisti difensivi (CDC)

Ecco i migliori centrocampisti difensivi (CDC) Under 23 di Fifa 21

Nome Età Overall Potenziale Crescita Valore di mercato Squadra attuale
S. Tonali 20 77 91 14 24 Milan
W. Ndidi 23 84 88 4 55 Leicester City
D. Zakaria 23 83 87 4 47.5 Borussia Mönchengladbach
Gustavo Assunção I 20 74 86 12 9.5 Famalicão
M. Guendouzi 21 77 86 9 22.5 Hertha BSC
Florentino 20 76 86 10 15.5 AS Monaco
D. Rice 21 79 86 7 33.5 West Ham United
S. Berge 22 79 86 7 33.5 Sheffield United
K. Laimer 23 82 86 4 40 RB Leipzig
B. Soumaré 21 76 85 9 16 LOSC Lille
I. Sangaré 22 74 85 11 9 PSV
T. Adams 21 76 85 9 16 RB Leipzig
M. Kana 17 66 84 18 2 RSC Anderlecht
N. Umyarov 20 68 84 16 3 Spartak Moscow
A. Král 22 76 84 8 16 Spartak Moscow
J. Garner 19 66 84 18 2.1 Watford
O. Skipp 19 68 84 16 3 Norwich City
T. Koopmeiners 22 78 84 6 21 AZ Alkmaar
L. Martínez 22 78 84 6 21 Ajax
S. McTominay 23 79 84 5 24.5 Manchester United
B. Kamara 20 79 84 5 24 Olympique de Marseille
Zubeldia 23 79 84 5 24.5 Real Sociedad
M. Locatelli 22 78 84 6 21 Sassuolo
Rodrigo Fernandes 19 68 83 15 2.7 Sporting CP
Moncayola 22 74 83 9 9 CA Osasuna
A. Yusuf 19 69 83 14 3.1 IFK Göteborg
C. Cásseres Jr 20 68 83 15 2.8 New York Red Bulls
Douglas Luiz 22 75 83 8 12 Aston Villa
I. Gómez 23 72 83 11 4.9 Estudiantes de La Plata
E. Pizzuto 18 59 82 23 0.675 LOSC Lille
S. Cartagena 17 62 82 20 1 Nacional de Montevideo
O. Dorley 21 73 82 9 6.5 SK Slavia Praha
D. Ayala 17 61 82 21 0.975 Estudiantes de La Plata
J. Morel 22 69 82 13 3.2 Club Guaraní
A. Stiller 19 65 82 17 1.8 Bayern München II
K. Thuram 19 71 82 11 3.8 OGC Nice
S. Sosa 21 69 82 13 3.2 River Plate
A. Fein 21 72 82 10 5 PSV
T. Băluță 21 71 82 11 4 Dynamo Kyiv
P. Gueye 21 71 82 11 4 Olympique de Marseille
T. Belmonte 22 71 82 11 4 Club Atlético Lanús
F. Onyeka 22 75 82 7 10.5 FC Midtjylland
E. Owusu 22 74 82 8 9 KAA Gent
M. Camara 23 75 82 7 10.5 Olympiacos CFP
Marc Roca 23 77 82 5 14.5 FC Bayern München
I. Doumbia 22 74 82 8 9 SD Huesca
S. Ascacíbar 23 76 82 6 11 Hertha BSC
Pepelu 21 70 82 12 3.7 Vitória Guimarães
D. Barinov M 23 75 82 7 10.5 Lokomotiv Moscow
I. Bennacer 22 75 82 7 10.5 Milan
K. Bielik 22 70 82 12 3.7 Derby County
A. Baldi 18 62 81 19 0.95 Club Atlético Tigre
S. Robertson 18 62 81 19 0.95 Gillingham
M. Camara 20 70 81 11 3.3 FC Red Bull Salzburg
M. Loum 23 72 81 9 4.9 FC Porto
J. Christensen 19 68 81 13 2.7 FC Nordsjælland
J. Bijol 21 70 81 11 3.4 Hannover 96
E. Galbraith 19 63 81 18 1.2 Manchester United
M. Frendrup 19 66 81 15 1.9 Brøndby IF
M. Bird 19 67 81 14 2.3 Derby County
I. Voca 23 70 81 11 3.3 MKE Ankaragücü
S. Cáseres 23 73 81 8 6.5 Club América
E. Atuesta 23 73 81 8 6.5 Los Angeles FC
E. Álvarez 22 75 81 6 8.5 Ajax
Y. Eteki 22 73 81 8 6.5 Granada CF
L. Travis 22 72 81 9 5 Blackburn Rovers
C. Martins 23 70 81 11 3.3 BSC Young Boys
A. Diawara 22 75 81 6 8.5 Roma
Rosberto Dourado 20 81 81 0 25.5 Atlético Mineiro
L. Tousart 23 76 81 5 10.5 Hertha BSC
S. Tijani 18 62 80 18 0.95 TSV Hartberg
J. Márquez 20 65 80 15 1.6 Club Atlas
L. Villar 20 63 80 17 1.2 Sport Huancayo
N. Acevedo 21 66 80 14 2 New York City FC
J. Pretell 21 67 80 13 2.4 Melgar FBC
B. Fadiga 19 62 80 18 0.975 Paris Saint-Germain
J. Bowden 18 60 80 20 0.65 Tottenham Hotspur
H. White 18 60 80 20 0.65 Tottenham Hotspur
S. Sohm 19 63 80 17 1.2 Parma
I. Šunjić 23 73 80 7 5.5 Birmingham City
Stephen Eustáquio 23 72 80 8 4.9 FC Paços de Ferreira
J. Cacciabue 22 68 80 12 2.8 Newell’s Old Boys
K. Bistrović 22 70 80 10 3.4 PFC CSKA Moscow
K. Galanopoulos 22 72 80 8 5 AEK Athens
Alfa Semedo 22 73 80 7 6 Reading
Pedro Díaz 22 69 80 11 3 Real Sporting de Gijón
J. Schouten 23 73 80 7 5.5 Bologna
Ronaldo Vieira 21 71 80 9 4 Hellas Verona
N. Dorsch 22 74 80 6 6 KAA Gent
T. Chalobah 20 69 80 11 2.9 FC Lorient
S. Radulovic 18 60 79 19 0.6 FK Austria Wien
E. Matazo 18 62 79 17 0.95 AS Monaco
R. Villagra D 19 63 79 16 1.2 Rosario Central
M. de los Santos 21 67 79 12 2.4 Peñarol
Nuno Santos 21 69 79 10 3 Boavista FC
C. Niasse 20 63 79 16 1.2 LOSC Lille
G. Simion 22 67 79 12 2.4 FCSB (Steaua)
E. Cerrillo 19 64 79 15 1.3 FC Dallas
Edgar 23 70 79 9 3.3 Real Oviedo
J. Cajuste 20 69 79 10 2.9 FC Midtjylland
M. Viviani 19 63 79 16 1.2 Chievo Verona
J. Sands 19 68 79 11 2.5 New York City FC
J. Mbom 20 66 79 13 1.9 SV Werder Bremen
I. Diallo 21 72 79 7 4.5 Southampton
J. Masson 22 68 79 11 2.6 Valenciennes FC
R. Yates 22 69 79 10 3 Nottingham Forest
P. Rosario 23 75 79 4 7.5 PSV
Melvin Parrela 20 79 79 0 17.5 Coritiba
B. Rovira 23 68 79 11 2.5 Atlético Nacional
Fede 23 73 79 6 4.4 Real Valladolid CF
P. Pokorný 18 63 78 15 1.1 SKN St. Pölten
W. Bondo 16 55 78 23 0.375 AS Nancy Lorraine
A. Onana 18 61 78 17 0.8 Hamburger SV
H. Martínez 20 67 78 11 2.1 Club Libertad
A. Fuentes 22 68 78 10 2.6 CF Fuenlabrada
L. Krejčí 21 71 78 7 3.6 Sparta Praha
Lee Soo Bin 20 61 78 17 0.825 Jeonbuk Hyundai Motors
I. Gruev 20 61 78 17 0.825 SV Werder Bremen
T. Raschl 20 63 78 15 1.1 Borussia Dortmund
Y. Nader 21 67 78 11 2.2 Al Ain FC
Jaume Grau 23 67 78 11 2.1 CD Tondela
A. Perea 19 63 78 15 1.1 Orlando City SC
C. Gomes 19 65 78 13 1.6 Manchester City
K. Bafounta 18 59 78 19 0.55 Borussia Dortmund
A. Aremu 20 64 78 14 1.3 FC St. Pauli
T. Domgjoni 21 65 78 13 1.7 FC Zürich
Oriol Busquets 21 67 78 11 2.2 FC Barcelona
O. Azubuike 23 69 78 9 2.9 Medipol Başakşehir FK
J. Yueill 23 70 78 8 3.3 San Jose Earthquakes
L. Fomba 22 68 78 10 2.6 Nîmes Olympique
L. O’Brien 21 68 78 10 2.6 Huddersfield Town
R. McCrorie 22 67 78 11 2.2 Aberdeen
S. Field 22 67 78 11 2.2 West Bromwich Albion
S. Lauper 23 67 78 11 2.1 BSC Young Boys
A. De Sart 23 72 78 6 3.4 Royal Antwerp FC
A. Rinomhota F 23 71 78 7 3.5 Reading
H. Choudhury 22 74 78 4 5.5 Leicester City
J. Williams 23 71 78 7 3.5 Bristol City
E. Cecchini 23 71 78 7 3.5 Unión de Santa Fe
K. Jakić 23 70 77 7 3 Dinamo Zagreb
Jony Álamo 18 59 77 18 0.55 Elche CF
F. Díaz 17 63 77 14 1 Liverpool Fútbol Club
N. Rovella 18 58 77 19 0.5 Genoa
D. Boateng 19 60 77 17 0.6 Crystal Palace
A. Șut 21 64 77 13 1.4 FCSB (Steaua)
M. Diaby 23 70 77 7 3 FC Paços de Ferreira
Y. Ackah 21 70 77 7 3 Kayserispor
K. Maradishvili 20 64 77 13 1.3 PFC CSKA Moscow
A. Ayala 20 60 77 17 0.625 Estudiantes de La Plata
I. Camará 21 67 77 10 2.2 Moreirense FC
C. Benavídez 22 69 77 8 3 Independiente
B. Slisz 21 65 77 12 1.7 Legia Warszawa
N. Ofoborh 20 65 77 12 1.6 Bournemouth
D. Nedelcu 23 70 77 7 3 FCSB (Steaua)
L. Fraser 22 64 77 13 1.4 Toronto FC
N. Stierlin 20 63 77 14 1.1 SpVgg Unterhaching
F. Kanouté 21 67 77 10 2.2 KSV Cercle Brugge
D. Ljubicic 22 71 77 6 2.8 SK Rapid Wien
Javi Alonso 21 66 77 11 1.8 CD Tenerife
A. Cervantes 22 65 77 12 1.7 Santos Laguna
A. Matusiwa 22 70 77 7 3 FC Groningen
O. Kiomourtzoglou 22 71 77 6 2.8 Heracles Almelo
E. Zaldívar 23 68 77 9 2.5 Club Atlas
A. Tanaka 21 71 77 6 2.8 Kawasaki Frontale
M. Hongla 22 69 77 8 3 Royal Antwerp FC
A. Sissako 22 69 77 8 3 SV Zulte-Waregem
T. Makowski 20 66 77 11 1.8 Lechia Gdańsk
C. Eiting 22 70 77 7 3 Huddersfield Town
C. Pickel 23 69 77 8 2.9 Grenoble Foot 38
B. Sheaf 22 66 77 11 1.8 Coventry City
A. Blin 23 73 77 4 4 Amiens SC
R. Ledson 22 68 77 9 2.6 Preston North End
Quintana 18 61 76 15 0.725 Málaga CF
S. Asoma 17 57 76 19 0.4 Club Brugge KV
J. Atencio 18 55 76 21 0.375 Seattle Sounders FC
E. Martínez 20 68 76 8 2.5 Nacional de Montevideo
M. Oravec 22 66 76 10 1.8 Philadelphia Union
S. Berhalter 19 59 76 17 0.55 Columbus Crew SC
Won Du Jae 22 65 76 11 1.5 Ulsan Hyundai FC
J. Alcívar 21 66 76 10 1.8 LDU Quito
D. Velimirovic 19 62 76 14 0.9 SK Rapid Wien
I. Jack 22 66 76 10 1.8 Strømsgodset IF
M. Sitti 20 64 76 12 1.3 Waasland-Beveren
F. Nürnberger 20 67 76 9 2.1 1. FC Nürnberg
A. McCalmont 20 61 76 15 0.75 Oldham Athletic
S. Dewaele 21 68 76 8 2.6 SC Heerenveen
A. Colorado 21 65 76 11 1.5 Deportivo Cali
G. Haag 20 59 76 17 0.55 AS Nancy Lorraine
K. Sidibé 21 68 76 8 2.6 Toulouse Football Club
S. Méndez 23 67 76 9 2.1 Orlando City SC
P. Chato 23 69 76 7 2.6 SV Wehen Wiesbaden
Jimmy 23 67 76 9 2.1 Real Oviedo
E. Abedini 21 63 76 13 1.1 Granada CF
A. Nguiamba 21 61 76 15 0.775 AS Nancy Lorraine
A. Balanta 20 61 76 15 0.75 Deportivo Cali
E. Kayembe 22 68 76 8 2.6 KAS Eupen
I. Mahnashi 20 61 76 15 0.75 Ettifaq FC
J. Oksanen 19 59 76 17 0.55 AFC Wimbledon
Moreto Cassamá 22 66 76 10 1.8 Stade de Reims
Fabio González 23 68 76 8 2.5 UD Las Palmas
S. Çetin 19 60 76 16 0.6 MKE Ankaragücü
V. Mpindi Ekani 23 66 76 10 1.8 SønderjyskE
M. Thalhammer 22 68 76 8 2.6 SC Paderborn 07
Luis Perea 22 66 76 10 1.8 CD Leganés
B. Baningime 21 67 76 9 2.2 Everton
F. Myhre 21 61 76 15 0.775 Vålerenga Fotball
C. Paredes 22 68 76 8 2.6 Portland Timbers
F. Ugrinic 21 64 76 12 1.4 FC Luzern
D. Batty 22 67 76 9 2.2 Hull City
V. Janelt 22 68 76 8 2.6 Brentford
J. Esquivel 22 69 76 7 2.7 FC Juárez
J. Davenport 21 64 76 12 1.4 Blackburn Rovers
B. Gimber 23 67 76 9 2.1 SSV Jahn Regensburg
D. Wouters 23 69 76 7 2.6 KRC Genk
J. Rossiter 23 66 76 10 1.8 Fleetwood Town
M. Lamti 19 62 75 13 0.9 Hannover 96
D. Isac 19 59 75 16 0.55 UTA Arad
N. Ahmed 19 59 75 16 0.55 Olympique de Marseille
K. Stratznig 18 57 75 18 0.4 Wolfsberger AC
G. Barès 19 58 75 17 0.5 FC Lausanne-Sport
E. Zuelli 18 61 75 14 0.725 Chievo Verona
M. Enrique 20 63 75 12 1.1 Vélez Sarsfield
J. Onana 20 66 75 9 1.8 Royal Excel Mouscron
I. Soro 22 68 75 7 2.3 Celtic
J. Cifuentes 21 63 75 12 1.1 Los Angeles FC
B. Franjic 20 61 75 14 0.75 Dinamo Zagreb
L. Takács 23 71 75 4 2.4 SK Slavia Praha
N. Tauer 19 59 75 16 0.55 1. FSV Mainz 05
B. Özdemir 22 68 75 7 2.3 Gençlerbirliği SK
O. Perianu 18 58 75 17 0.5 FCSB (Steaua)
P. Will 21 62 75 13 0.925 SG Dynamo Dresden
N. Hahn 19 62 75 13 0.9 FK Austria Wien
A. Zekaj 20 62 75 13 0.9 LOSC Lille
B. Mendy 20 61 75 14 0.75 FC Nantes
E. Lomotey 22 65 75 10 1.5 Amiens SC
G. Carvajal 20 59 75 16 0.55 Levante UD
L. D’Arrigo 18 63 75 12 1.1 Adelaide United
R. Guerra 23 66 75 9 1.8 Villarreal CF
S. Oum Gouet 22 68 75 7 2.3 SCR Altach
L. Sørensen 20 63 75 12 1.1 Milton Keynes Dons
V. Demaku 20 65 75 10 1.5 FK Austria Wien
P. Ruiz 21 63 75 12 1.1 Real Salt Lake
I. Ljubić 23 69 75 6 2 SK Sturm Graz
M. Dimun 23 66 75 9 1.8 Cracovia
B. Hvidt 20 58 75 17 0.5 Aarhus GF
J. Sørensen 22 68 75 7 2.3 Norwich City
L. Amos 23 67 75 8 2.1 Queens Park Rangers
I. Ochoa 23 67 75 8 2.1 Club León
G. Gül 21 65 75 10 1.5 Fortuna Düsseldorf
B. Van Durmen 23 68 75 7 2.3 Royal Excel Mouscron
R. Kongolo 22 68 75 7 2.3 SC Heerenveen
B. Close 23 66 75 9 1.8 Portsmouth

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Negli articoli seguenti troverete, ruolo per ruolo, la lista dei più promettenti calciatori Under 23 della carriera allenatore. Aggiorneremo questa lista più volte nel corso della stagione.

Per ogni calciatore, oltre al nome, sono riportati dati come la valutazione overall iniziale, il potenziale medio, la crescita, il valore di mercato, il club attuale e, per i giocatori di movimento, le stelle skill e piede debole

La lista completa ed aggiornata dei migliori giovani talenti di FIFA 21, ruolo per ruolo

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio