Serie B
Serie B, i risultati della 27^ giornata: l’Hellas Verona supera il Venezia

FOGGIA – COSENZA 1-0 [Dermaku (F, 22′ aut.)]
PADOVA – CROTONE 0-0
BRESCIA – CITTADELLA 0-1 [Finotto (C, 12′)]
CARPI – ASCOLI 1-1 [Ngombo (A, 42′), Poli (C, 48′)]
PALERMO – LECCE 2-1 [Trajkovski (P, 3′), Puscas (P, 53′), Tabanelli (L, 90 +3′)]
PERUGIA – SALERNITANA 3-1 [Verre (P, 28′), Sadiq (P, 31′), Casasola (S, 35′), Han (P, 71′)]
PESCARA – SPEZIA 2-0 [Mancuso (P, 19′), Crecco (P, 59′)]
HELLAS VERONA – VENEZIA 1-0 [Di Gaudio (HV, 18′)]
LIVORNO – BENEVENTO
Serie B 27^ giornata: risultati, marcatori, classifica, prossimo turno
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Brescia (1) | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 53 | 33 | 20 | ||
2 | Palermo | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 23 | 14 | ||
3 | Pescara (1) | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 31 | 7 | ||
4 | Benevento (-1) | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 24 | 12 | ||
5 | Hellas Verona (1) | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 38 | 29 | 9 | ||
6 | Lecce | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 35 | 6 | ||
7 | Perugia | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 34 | 2 | ||
8 | Spezia (1) | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 32 | 7 | ||
9 | Cittadella | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 23 | 5 | ||
10 | Salernitana (1) | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 34 | -3 | ||
11 | Cosenza (1) | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 28 | -6 | ||
12 | Ascoli (-1) | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 32 | -6 | ||
13 | Cremonese | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 25 | -3 | ||
14 | Foggia (1) (1) | 26 | (-6) | 26 | 7 | 11 | 8 | 34 | 38 | -4 | |
15 | Venezia | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 30 | -7 | ||
16 | Crotone (1) | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 35 | -11 | ||
17 | Livorno (-1) | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 32 | -9 | ||
18 | Carpi (1) | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 45 | -20 | ||
19 | Padova (1) | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 24 | 37 | -13 |
PROSSIMO TURNO
PERUGIA – VERONA
LECCE – FOGGIA
COSENZA – BRESCIA
CITTADELLA – PESCARA
SPEZIA – PADOVA
CREMONESE – BENEVENTO
ASCOLI – LIVORNO
SALERNITANA – CROTONE
VENEZIA – PALERMO